فهرس المحتويات
نظرة على أحجام بلدان قارة آسيا
تتألف قارة آسيا من خمسين دولة. تعتبر الأكبر بين قارات العالم بمساحة إجمالية تبلغ 44.5 مليون كيلومتر مربع.
| الدولة | المساحة (كم²) |
|---|---|
| روسيا | 17,098,242 |
| الصين | 9,596,961 |
| الهند | 3,287,263 |
| كازاخستان | 2,724,900 |
| المملكة العربية السعودية | 2,149,690 |
| إيران | 1,648,195 |
| منغوليا | 1,564,116 |
| إندونيسيا | 1,904,569 |
| باكستان | 796,095 |
| تركيا | 783,562 |
| ميانمار (بورما) | 676,578 |
| أفغانستان | 647,500 |
| اليمن | 527,968 |
| تايلاند | 513,120 |
| تركمانستان | 488,100 |
| أوزبكستان | 447,400 |
| العراق | 438,317 |
| اليابان | 377,915 |
| فيتنام | 331,212 |
| ماليزيا | 329,847 |
| عُمان | 309,500 |
| الفلبين | 300,000 |
| لاوس | 236,800 |
| قرغيزستان | 199,951 |
| سوريا | 185,180 |
| كمبوديا | 181,035 |
| بنغلاديش | 147,570 |
| نيبال | 147,181 |
| طاجيكستان | 143,100 |
| كوريا الشمالية | 120,538 |
| كوريا الجنوبية | 100,210 |
| الأردن | 89,342 |
| أذربيجان | 86,600 |
| الإمارات العربية المتحدة | 83,600 |
| جورجيا | 69,700 |
| سريلانكا | 65,610 |
| بوتان | 38,394 |
| تايوان | 36,193 |
| أرمينيا | 29,743 |
| الكيان الصهيوني | 20,770 |
| الكويت | 17,818 |
| تيمور الشرقية | 14,874 |
| قطر | 11,586 |
| لبنان | 10,400 |
| قبرص | 9,251 |
| فلسطين | 6,220 |
| بروناي | 5,765 |
| البحرين | 760 |
| سنغافورة | 697 |
| المالديف (مالديفز) | 298 |
تجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من أراضي تركيا يقع في قارة آسيا، بينما يقع جزء صغير منها في أوروبا. وبالمثل، تقع أراضي روسيا في كلتا القارتين.
البحرين هي أصغر دولة عربية من حيث المساحة، حيث تقدر مساحتها بـ 760 كيلومتر مربع.
استكشاف مساحات دول أفريقيا
تزيد المساحة الإجمالية لقارة أفريقيا عن 30.3 مليون كيلومتر مربع.
| الدولة | المساحة (كم²) |
|---|---|
| الجزائر | 2,381,741 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2,344,858 |
| السودان | 1,861,484 |
| ليبيا | 1,759,540 |
| تشاد | 1,284,000 |
| النيجر | 1,267,000 |
| أنغولا | 1,246,700 |
| مالي | 1,240,192 |
| جنوب أفريقيا | 1,221,037 |
| إثيوبيا | 1,104,300 |
| موريتانيا | 1,030,700 |
| مصر | 1,001,449 |
| تنزانيا | 945,203 |
| نيجيريا | 923,768 |
| ناميبيا | 825,418 |
| موزمبيق | 801,590 |
| زامبيا | 752,614 |
| المغرب | 710,850 |
| جنوب السودان | 644,329 |
| الصومال | 637,657 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 622,984 |
| مدغشقر | 587,041 |
| بوتسوانا | 581,726 |
| كينيا | 580,367 |
| الكاميرون | 475,442 |
| زيمبابوي | 390,757 |
| جمهورية الكونغو | 342,000 |
| ساحل العاج | 322,460 |
| بوركينا فاسو | 274,000 |
| الغابون | 267,668 |
| غينيا | 245,857 |
| غانا | 238,534 |
| أوغندا | 236,040 |
| السنغال | 196,723 |
| تونس | 163,610 |
| مالاوي | 118,484 |
| إريتريا | 117,600 |
| بنين | 112,622 |
| ليبيريا | 111,369 |
| سيراليون | 71,740 |
| توغو | 56,785 |
| غينيا بيساو | 36,125 |
| ليسوتو | 30,355 |
| غينيا الاستوائية | 28,051 |
| بوروندي | 27,830 |
| رواندا | 26,798 |
| جيبوتي | 23,200 |
| إسواتيني | 17,364 |
| غامبيا | 10,380 |
| الرأس الأخضر | 4,033 |
| جزر القمر | 2,235 |
| موريشيوس | 2,040 |
| ساو تومي وبرينسيب | 964 |
| سيشل | 451 |
أفريقيا هي ثاني أكبر قارة في العالم بعد آسيا. الجزائر هي الأكبر في أفريقيا بمساحة تقدر بـ 2,381,741 كيلومتر مربع.
أحجام دول قارة أمريكا الشمالية
تبلغ مساحة قارة أمريكا الشمالية الكلية 15,288,768 كيلومتر مربع، وتتكون من 23 دولة.
| الدولة | المساحة (كم²) |
|---|---|
| كندا | 9,984,670 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 9,372,610 |
| المكسيك | 1,964,375 |
| نيكاراغوا | 130,373 |
| هندوراس | 112,492 |
| كوبا | 109,884 |
| غواتيمالا | 108,889 |
| بنما | 75,417 |
| كوستاريكا | 51,100 |
| هايتي | 27,750 |
| بيليز | 22,966 |
| السلفادور | 21,041 |
| البهاما | 13,943 |
| جامايكا | 10,991 |
| ترينيداد وتوباغو | 5,130 |
| سانت لوسيا | 616 |
| انتيغا وباربودا | 442 |
| باربادوس | 430 |
| سانت فنسنت والجرينادينز | 389 |
| غرينادا | 344 |
| سانت كيتس ونيفيس | 261 |
تعتبر أمريكا الشمالية ثالث أكبر قارة في العالم من حيث المساحة بعد آسيا وأفريقيا، وتمثل أراضيها 4.8٪ من إجمالي سطح الأرض. كندا هي الدولة الأكبر مساحة فيها، وتقدر مساحتها بـ 9,984,670 كيلومتر مربع.
نظرة عامة على مساحة دول أمريكا الجنوبية
تبلغ المساحة الكلية لأمريكا الجنوبية 17,840,000 كيلومتر مربع وتتضمن 14 دولة.
| الدولة | المساحة (كم²) |
|---|---|
| البرازيل | 8,358,140 |
| الأرجنتين | 2,736,690 |
| البيرو | 1,280,000 |
| كولومبيا | 1,109,500 |
| بوليفيا | 1,083,300 |
| فنزويلا | 882,050 |
| التشيلي | 743,532 |
| باراغواي | 397,300 |
| الإكوادور | 248,360 |
| غويانا | 196,850 |
| أوروغواي | 175,020 |
| سورينام | 156,000 |
| غينيا الفرنسية | 82,200 |
| جزر فوكلاند | 12,170 |
أكبرها هي البرازيل بمساحة كلية أكبر من 8,358,140 كيلومتر مربع، بينما أصغر بلدانها جزر فوكلاند بمساحة كلية 12,170 كيلومتر مربع.
نظرة على مساحات دول القارة الأوروبية
تبلغ المساحة الكلية للقارة الأوروبية 23,155,445 كيلومتر مربع، وهي سادس قارات العالم من حيث المساحة.
| الدولة | المساحة (كم²) |
|---|---|
| فرنسا | 643,801 |
| أوكرانيا | 603,550 |
| إسبانيا | 505,370 |
| السويد | 450,295 |
| ألمانيا | 357,022 |
| فنلندا | 338,145 |
| النرويج | 323,802 |
| بولندا | 312,685 |
| إيطاليا | 301,340 |
| المملكة المتحدة | 243,610 |
| رومانيا | 238,391 |
| بيلاروس (روسيا البيضاء) | 207,600 |
| اليونان | 131,957 |
| بلغاريا | 110,879 |
| أيسلندا | 103,000 |
| المجر | 93,028 |
| البرتغال | 92,090 |
| النمسا | 83,871 |
| تشيكيا | 78,867 |
| صربيا | 77,474 |
| أيرلندا | 70,273 |
| ليتوانيا | 65,300 |
| لاتفيا | 64,589 |
| سفالبارد | 62,045 |
| كرواتيا | 56,594 |
| البوسنة والهرسك | 51,197 |
| سلوفاكيا | 49,035 |
| إستونيا | 45,228 |
| الدنمارك | 43,094 |
| هولندا | 41,543 |
| سويسرا | 41,277 |
| مولدوفا | 33,851 |
| بلجيكا | 30,528 |
| ألبانيا | 28,748 |
| مقدونيا الشمالية | 25,713 |
| سلوفينيا | 20,273 |
| الجبل الأسود | 13,812 |
| كوسوفو | 10,887 |
| لوكسمبورغ | 2,586 |
| جزر فارو | 1,393 |
| جزيرة مان | 572 |
| أندورا | 468 |
| يان ماين | 377 |
| مالطا | 316 |
| ليختنشتاين | 160 |
| دكليا | 130.8 |
| أكروتيري | 123 |
| جيرسي | 116 |
| جيرنسي | 78 |
| سان مارينو | 61 |
| جزيرة بوفيت | 49 |
| جبل طارق | 6.5 |
| موناكو | 2 |
| الفاتيكان | 0.44 |
تعتبر أوروبا سادس قارات العالم من حيث المساحة، وتقع فيها أصغر دولة في العالم وهي الفاتيكان.
معلومات حول أحجام دول أوقيانوسيا
تبلغ مساحة قارة أوقيانوسيا 8,525,989 كيلومتر مربع، وتتكون من 23 دولة.
| الدولة | المساحة (كم²) |
|---|---|
| أستراليا | 7,692,024 |
| بابوا غينيا الجديدة | 462,840 |
| نيوزيلندا | 270,467 |
| جزر سليمان | 28,896 |
| كاليدونيا الجديدة | 18,575 |
| فيجي | 18,272 |
| فانواتو | 12,189 |
| بولينيزيا الفرنسية | 4,167 |
| ساموا | 2,842 |
| كيريباتي | 811 |
| تونغا | 747 |
| ميكرونيسيا | 702 |
| غوام | 549 |
| جزر ماريانا الشمالية | 464 |
| بالاو | 459 |
| نييوي | 260 |
| جزر كوك | 236 |
| ساموا الأمريكية | 199 |
| جزر مارشال | 181 |
| واليس وفوتونا | 142 |
| توفالو | 26 |
| ناورو | 21 |
| توكلو | 12 |
تعتبر أستراليا أكبر دولة في أوقيانوسيا، وتقدر مساحتها بـ 7,692,024 كيلومتر مربع.
نظرة على مساحات مناطق القارة القطبية الجنوبية
تبلغ مساحة قارة أنتاركتيكا الكلية 14.2 مليون كيلومتر مربع، وتعتبر خامس أكبر قارة من حيث المساحة، أي أنها أكبر من قارتي أوروبا وأوقيانوسيا.
| الإقليم | المساحة (كم²) |
|---|---|
| الإقليم الأسترالي في القارة القطبية الجنوبية.[١٣] | 5.9 مليون |
| إقليم أنتاركتيكا البريطاني.[١٤] | 5,425,000 |
| أرض الملكة مود.[١٥] | 2.7 مليون |
| الإقليم التشيلي في القارة القطبية الجنوبية.[١٦] | 1,250,000 |
| المقاطعة الأرجنتينية بالقارة القطبية الجنوبية.[١٧] | 965,597 |
| منطقة روس.[١٨] | 865,000 |
| أرض أديلي.[١٩] | 390,000 |
| جزيرة بطرس الأول.[٢٠] | 156 |
تختلف مساحة الدول بمرور الوقت تِبعاً لبعض التغيرات السياسية والجغرافية، ووفقًا لإحصائيات العام 2021 تُعتبر دولة روسيا أكبر دولة في العالم، إذ تبلغ مساحتها 17,098,242 كم²، أمّا أصغر دولة في العالم فهي الفاتيكان الواقعة في قارة أوروبا، بمساحة تُقدّر بـِ 0.44 كم².








