نظرة على الدوري المصري في موسم 2019-2020
فيما يلي جدول يوضح الترتيب النهائي لفرق الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020، بعد نهاية 34 جولة من المنافسات:
| الترتيب | اسم النادي | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأهلي | 28 | 5 | 1 | 74 | 8 | 66 | 89 |
| 2 | الزمالك | 21 | 8 | 5 | 50 | 27 | 23 | 68* |
| 3 | بيراميدز | 19 | 8 | 7 | 54 | 33 | 21 | 65 |
| 4 | المقاولون العرب | 15 | 9 | 10 | 45 | 34 | 11 | 54 |
| 5 | سموحة | 11 | 18 | 5 | 44 | 33 | 11 | 51 |
| 6 | إنبي | 12 | 12 | 10 | 34 | 33 | 1 | 48 |
| 7 | المصري | 13 | 9 | 12 | 36 | 35 | 1 | 48 |
| 8 | الإنتاج الحربي | 11 | 11 | 12 | 35 | 38 | -3 | 44 |
| 9 | مصر للمقاصة | 10 | 12 | 12 | 40 | 39 | 1 | 42 |
| 10 | الاتحاد | 9 | 15 | 10 | 36 | 36 | 0 | 42 |
| 11 | الإسماعيلي | 11 | 8 | 15 | 38 | 48 | -10 | 41 |
| 12 | طلائع الجيش | 9 | 14 | 11 | 32 | 37 | -5 | 41 |
| 13 | الجونة | 10 | 7 | 17 | 32 | 45 | -13 | 37 |
| 14 | أسوان | 9 | 10 | 15 | 39 | 50 | -11 | 37 |
| 15 | وادي دجلة | 8 | 11 | 15 | 32 | 43 | -11 | 35 |
| 16 | حرس الحدود | 7 | 12 | 15 | 31 | 41 | -10 | 33 |
| 17 | طنطا | 3 | 13 | 18 | 22 | 55 | -33 | 22 |
| 18 | مصر | 3 | 12 | 19 | 18 | 57 | -39 | 21 |
* تجدر الإشارة إلى أنه تم خصم 3 نقاط من نادي الزمالك بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدم.
الأندية المتأهلة للبطولات القارية
في نهاية كل موسم، يتأهل الفريق صاحب المركز الأول والثاني في الدوري المصري الممتاز إلى دوري أبطال أفريقيا. بينما يتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية.
الجدول التالي يوضح الأندية التي احتلت المراكز الأربعة الأولى في آخر ثلاثة مواسم:
| المركز/الموسم | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|---|---|---|
| 1 | الأهلي (80 نقطة) | الأهلي (88 نقطة) | الأهلي (84 نقطة) |
| 2 | الزمالك (72 نقطة) | الإسماعيلي (68 نقطة) | مصر المقاصة (74 نقطة) |
| 3 | بيراميدز (70 نقطة) | المصري (63 نقطة) | الزمالك (66 نقطة) |
| 4 | المصري (52 نقطة) | الزمالك (61 نقطة) | المصري (62 نقطة) |
الأندية المتنافسة لتجنب الهبوط
تهبط الأندية التي تحتل المراكز الثلاثة الأخيرة (16، 17، و18) في الدوري المصري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية. وتحل محلها ثلاثة فرق تصعد من دوري الدرجة الثانية، والذي يتكون من ثلاث مجموعات، ويتأهل متصدرو كل مجموعة مباشرة إلى الدوري الممتاز.
الجدول التالي يوضح الأندية التي هبطت إلى دوري الدرجة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة:
| المركز/الموسم | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|---|---|---|
| 16 | بتروجيت (35 نقطة) | الرجاء الرياضي (27 نقطة) | أسوان (29 نقطة) |
| 17 | الداخلية (27 نقطة) | طنطا (26 نقطة) | النصر للتعدين (26 نقطة) |
| 18 | النجوم (26 نقطة) | النصر (22 نقطة) | الشرقية (23 نقطة) |
قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري
يوضح الجدول التالي ترتيب أفضل الهدافين في تاريخ الدوري المصري منذ انطلاقه في موسم 1948/1949 وحتى نهاية موسم 2019/2020:
| اسم اللاعب | عدد الأهداف | الأندية التي لعب فيها |
|---|---|---|
| حسن الشاذلي | 176 | الترسانة |
| حسام حسن | 168 | الأهلي، الزمالك، المصري، الترسانة |
| مصطفى رياض | 123 | الترسانة |
| السيد الضظوي | 112 | المصري، الأهلي |
| محمود الخطيب | 109 | الأهلي |
| أحمد الكاس | 107 | الأوليمبي، الزمالك، الاتحاد السكندري |
| عبد الله السعيد | 107 | الإسماعيلي، الأهلي، بيراميدز |
| محمد أبو تريكة | 106 | الترسانة، الأهلي |
| جمال عبد الحميد | 101 | الأهلي، الزمالك |
شرح مبسط لنظام الدوري المصري
الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هو بطولة سنوية تقام تحت إشراف الاتحاد المصري لكرة القدم. يتنافس فيه 18 فريقًا في مجموعة واحدة، حيث يلعب كل فريق 34 مباراة بنظام الذهاب والإياب. في نهاية الموسم، يتوج الفريق الحاصل على أعلى رصيد من النقاط باللقب.
يتم احتساب النقاط وفقًا للنظام العالمي: 3 نقاط للفوز، نقطة واحدة للتعادل، ولا شيء للخسارة. وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى نظام المواجهات المباشرة لتحديد الترتيب.
المصادر
- Premier League – 2019/2020
- اتحاد الكرة المصري يعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي
- EGYPTIAN PREMIER LEAGUE 19/20
- TABLE EGYPTIAN PREMIER LEAGUE 16/17
- Premier League 2018/2019 Standings
- Premiership 2017/2018 – 34. Round
- الحصاد الكامل للموسم الكروي 2019-2020 ونظام مسابقات 2020-2021
- Egyptian League : 2016-2017
- Al-Ahly
- Egyptian Premier League top scorers of all time
- Premier League – 2019/2020








