نبذة عن قارة آسيا
تقع قارة آسيا، باستثناء بعض الجزر الواقعة جنوب شرقها، شمال خط الاستواء. وهي أكبر قارات العالم من حيث المساحة والسكان، حيث تبلغ مساحتها حوالي 49.7 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل 30% من مساحة اليابسة على الكرة الأرضية. تضم القارة أكثر من 50 دولة مستقلة، لكل منها عملتها الخاصة. سنستعرض في هذا المقال عملات هذه الدول بالتفصيل.
عملات الدول الآسيوية
يوضح الجدول التالي قائمة بأسماء عملات الدول الآسيوية ورموزها العالمية:
الدولة | العملة الوطنية | الرمز العالمي |
---|---|---|
أفغانستان | أفغاني | AFN |
أرمينيا | درام أرميني | AMD |
أذربيجان | مانات أذربيجاني | AZN |
البحرين | دينار بحريني | BHD |
بنغلاديش | تاكا بنغلاديشي | BDT |
بوتان | نولترم بوتاني | BTN |
إقليم المحيط الهندي البريطاني (المملكة المتحدة) | دولار أمريكي | USD |
بروناي | دولار بروناي | BND |
كمبوديا | ريال كمبودي | KHR |
الصين | يوان صيني (رنمينبي) | CNY |
جزيرة الكريسماس (أستراليا) | دولار أسترالي | AUD |
جزيرة كوكوس (أستراليا) | دولار أسترالي | AUD |
قبرص | يورو أوروبي | EUR |
جورجيا | لاري جورجية | GEL |
هونج كونج (الصين) | دولار هونج كونج | HKD |
الهند | روبية هندية | INR |
إندونيسيا | روبية إندونيسية | IDR |
إيران | ريال إيراني | IRR |
العراق | دينار عراقي | IQD |
اليابان | ين ياباني | JPY |
الأردن | دينار أردني | JOD |
كازاخستان | تينغ كازاخستاني | KZT |
الكويت | دينار كويتي | KWD |
قيرغيزستان | سوم قيرغيزستاني | KGS |
لاوس | كيب لاوي | LAK |
لبنان | ليرة لبنانية | LBP |
ماكاو (الصين) | باتاكا ماكاوية | MOP |
ماليزيا | رنجت ماليزي | MYR |
جزر المالديف | روفية مالديفية | MVR |
منغوليا | توغروغ منغولي | MNT |
ميانمار (بورما) | كيات ميانماري | MMK |
نيبال | روبية نيبالية | NPR |
كوريا الشمالية | وون كوري شمالي | KPW |
عمان | ريال عماني | OMR |
باكستان | روبية باكستانية | PKR |
فلسطين | شيكل إسرائيلي | ILS |
الفلبين | بيسو فلبيني | PHP |
قطر | ريال قطري | QAR |
روسيا | روبل روسي | RUB |
السعودية | ريال سعودي | SAR |
سنغافورة | دولار سنغافوري | SGD |
كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | KRW |
سريلانكا | روبية سيرلانكية | LKR |
سوريا | ليرة سورية | SYP |
تايوان | دولار تايواني جديد | TWD |
طاجكستان | ساماني طاجيكي | TJS |
تايلاند | بات تايلاندي | THB |
تيمور الشرقية | دولار أمريكي | USD |
تركيا | ليرة تركية | TRY |
تركمانستان | مانات تركمانستاني | TMT |
الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | AED |
أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | UZS |
فيتنام | دونغ فيتنامي | VND |
اليمن | ريال يمني | YER |
أبرز العملات الآسيوية من حيث القيمة
تعتبر هذه العملات من بين أقوى العملات في قارة آسيا، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل اقتصادية:
- الدينار الكويتي (KWD): أحد أقوى العملات عالمياً، تم إصداره عام 1960، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد القوي للكويت.
- الدينار البحريني (BHD): يأتي في المرتبة الثانية بعد الدينار الكويتي، تم إصداره عام 1965.
- الريال العماني (OMR): استقراره النسبي مرتبط باقتصاد عمان القائم على النفط والغاز. تم إصداره عام 1970.
- الدينار الأردني (JOD): عملة مستقرة نسبياً، تم اعتماده رسمياً عام 1950.
- الدولار السنغافوري (SGD): يُعزى استقراره إلى قوة الاقتصاد السنغافوري.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة هذه العملات تتغير باستمرار وفقًا للأسواق العالمية.
المراجع
تم الاستعانة بمجموعة من المصادر الموثوقة لإعداد هذا المقال. يرجى الرجوع لهذه المصادر للحصول على معلومات إضافية.
- [1] (المصدر الأول – يُرجى إدراج رابط المصدر هنا)
- [2] (المصدر الثاني – يُرجى إدراج رابط المصدر هنا)
- [3] (المصدر الثالث – يُرجى إدراج رابط المصدر هنا)