مقدمة حول الجامعات الخاصة في مصر
تشهد جمهورية مصر العربية تطوراً ملحوظاً في قطاع التعليم العالي، وبرزت الجامعات الخاصة كركيزة أساسية في هذا التطور. تهدف هذه الجامعات إلى توفير فرص تعليمية متنوعة ومتميزة للطلاب، مع التركيز على الجودة والابتكار وتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة. في هذا المقال، سنستعرض مجموعة من أبرز الجامعات الخاصة في مصر، مع تسليط الضوء على أهم التخصصات التي تقدمها.
لمحة عن جامعة 6 أكتوبر
تعتبر جامعة 6 أكتوبر من أوائل الجامعات الخاصة في مصر، حيث تأسست عام 1996. تقع الجامعة في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. تعتمد الجامعة نظام الفصول الدراسية في معظم كلياتها، مع تحول تدريجي نحو نظام الساعات المعتمدة.
أهم التخصصات والرسوم الدراسية السنوية:
| اسم الكلية | الرسوم السنوية (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| كلية الطب البشري | 125,000 |
| كلية طب الأسنان | 100,000 |
| كلية الصيدلة | 85,000 |
| كلية العلاج الطبيعي | 70,000 |
| كلية العلوم الصحية التطبيقية | 40,000 |
| كلية التمريض | 25,000 |
| كلية الهندسة | 60,000 |
| كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب | 35,000 |
| كلية الفنون التطبيقية | 40,000 |
| كلية الإعلام وفنون الاتصال | 35,000 |
| كلية الاقتصاد والإدارة | 30,000 |
| كلية اللغات والترجمة | 30,000 |
| كلية التربية | 20,000 |
| كلية السياحة والفنادق | 20,000 |
لمحة عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
تعتبر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة خاصة في مصر، وقد تأسست عام 1996. تحظى الجامعة باعتراف المجلس الأعلى للجامعات في مصر، وتقدم خدمات تعليمية عالية الجودة.
أهم التخصصات والرسوم الدراسية:
| اسم الكلية | عدد الساعات المعتمدة | الرسوم الدراسية (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|
| كلية الطب | 254 | 120,000 |
| كلية التمريض | 210 | 22,000 |
| كلية العلاج الطبيعي | 190 | 65,000 |
| كلية العلوم الصيدلانية وتصنيع الأدوية | 180 | 72,000 |
| كلية الإعلام والاتصال الجماهيري | 150 | 32,000 |
| كلية إدارة الأعمال والاقتصاد ونظم المعلومات | 165/168 | 30,000 |
| كلية التكنولوجيا الحيوية | 160 | 55,000 |
| كلية الآثار والإرشاد السياحي | 144 – 150 | 18,000 |
| كلية اللغات الأجنبية والترجمة | 150 | 22,000 |
| كلية تقنية المعلومات | 140 | 30,000 |
| كلية الهندسة | 200 | 55,000 |
نبذة عن جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب
تأسست جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) عام 1996 في مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل.
أهم التخصصات والرسوم الدراسية:
| اسم الكلية | عدد الساعات المعتمدة | سنوات الدراسة | الرسوم السنوية (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|---|
| كلية الفنون والتصميم | 18 | 4 | 64,260 – 91,800 |
| كلية علوم الكمبيوتر | 140 | 4 | 49,980 – 71,400 |
| كلية طب الأسنان | 18 | 5 | 134,390 – 158,100 |
| كلية الصيدلة | 18 | 5 | 83,545 – 119,350 |
| كلية الهندسة | 168 | 5 | 64,260 – 91,800 |
| كلية الإعلام | 192 | 4 | 58,560 – 83,650 |
معلومات عن جامعة مصر الدولية
تأسست جامعة مصر الدولية (MIU) عام 1996 في القاهرة. تدمج الجامعة بين نظام التعليم المصري والنظام الغربي، مما يوفر تجربة تعليمية فريدة.
أهم التخصصات والرسوم الدراسية:
| اسم الكلية | عدد الساعات المعتمدة | سنوات الدراسة | رسوم الفصل الدراسي (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|---|
| كلية الألسن والإعلام | 131 | 4 | 27,000 |
| كلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية | 131 | 4 | 35,000 |
| كلية علوم الحاسب | 132 | 4 | 35,000 |
| كلية طب الفم والأسنان | 175 | 5 | 52,000 |
| كلية الصيدلة | 170 | 5 | 42,750 |
| كلية العلوم الهندسية | 163 | 5 | 35,000 |
نظرة على الجامعة الألمانية بالقاهرة
تأسست الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC) عام 2002 بالتعاون مع جامعتي أولم وتوتتغارت. الجامعة هي مؤسسة تعليمية غير ربحية تهدف إلى توفير تعليم متميز في مجال البحث العلمي.
أهم التخصصات والرسوم الدراسية السنوية:
| اسم الكلية | عدد الفصول الدراسية | الرسوم السنوية (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|
| كلية الهندسة وتكنولوجيا الإعلام | 8 | 134,500 |
| كلية تكنولوجيا إدارة الأعمال | 8 | 134,500 |
| كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية | 10 | 136,000 |
| كلية الحقوق والدراسات القانونية | 8 | 110,000 |
| كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات | 8 | 140,000 |
معلومات عن الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات
تأسست الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات (MTI) عام 2004، وتقع في الهضبة الوسطى بالمقطم في القاهرة. تخضع الجامعة لإشراف وزارة التعليم العالي.
أهم التخصصات والرسوم الدراسية السنوية:
| اسم الكلية | عدد السنوات | الرسوم السنوية (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|
| كلية العلوم الإدارية | 4 | 35,000 |
| كلية علم الحاسب | 4 | 29,500 |
| كلية الهندسة | 5 | 37,500 |
| كلية الصيدلة | 5 | 64,000 |
| كلية طب الأسنان | 5 | 68,000 |
| كلية الإعلام | 5 | 35,000 |
| كلية التمريض | 4 | 24,000 |
رابط الموقع الإلكتروني للجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات
نبذة عن جامعة الأهرام الكندية
تأسست جامعة الأهرام الكندية (ACU) عام 2009، وتقع في مدينة 6 أكتوبر. تسعى الجامعة إلى إعداد خريجين متميزين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.
أهم التخصصات والرسوم الدراسية السنوية:
| اسم الكلية | عدد الساعات المعتمدة | عدد السنوات | الرسوم السنوية (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|---|
| كلية الصيدلة | 176 | 4.5 – 5 | 180,000 |
| كلية طب الفم والأسنان | 193 | 4.5 – 5 | 123,000 |
| كلية الهندسة | 174 | 4.5 – 5 | 62,580 |
| كلية إدارة الأعمال | 144 | 3.5 – 4 | 51,580 |
| كلية الإعلام (إنجليزي) | 141 | 3.5 – 4 | 51,580 |
| كلية علوم الحاسبات | 141 | 3.5 – 4 | 46,580 |
معلومات عن الجامعة البريطانية في مصر
تأسست الجامعة البريطانية في مصر (BUE) عام 1998، وتقع في مدينة الشروق. تقدم الجامعة برامج تعليمية بالتعاون مع جامعات بريطانية.
أهم التخصصات والرسوم الدراسية السنوية:
| اسم الكلية | عدد الساعات المعتمدة | عدد السنوات | الرسوم السنوية (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|---|
| كلية الأعمال | 60 | 4 | 120,000 |
| كلية الفنون والتصميم | 120 | 5 | 126,000 |
| كلية طب الأسنان | 600 | 5 | 185,000 |
| كلية الهندسة | 480 | 5 | 136,000 |
| كلية القانون | 6 | 4 | 86,400 |
| كلية العلوم السياسية | 120 | 4 | 120,000 |
| كلية علوم الكمبيوتر | 120 | 4 | 99,000 |
| كلية الصيدلة | 174 | 5 | 110,000 |
نظرة على جامعة سيناء
تأسست جامعة سيناء (Sinai University) عام 2005، وتقع في العريش بشمال سيناء. تضم الجامعة 7 كليات.
أهم التخصصات والرسوم الدراسية السنوية:
| اسم الكلية | عدد الساعات المعتمدة | عدد السنوات | الرسوم السنوية (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|---|
| كلية طب الفم والأسنان | 18 | 5 | 145,000 |
| كلية الصيدلة | 18 | 5 | 116,147 |
| كلية الهندسة | 165 | 5 | 68,000 |
معلومات عن جامعة المستقبل
تأسست جامعة المستقبل (Future University) عام 2006، وتقع في القاهرة الجديدة. حازت الجامعة على تصنيفات متقدمة على المستوى الإقليمي.
أهم التخصصات والرسوم الدراسية السنوية:
| اسم الكلية | عدد الساعات المعتمدة | عدد السنوات | الرسوم السنوية (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|---|
| كلية طب الفم والأسنان | 211 | 5 | 137,000 |
| كلية الصيدلة | 182 | 5 | 106,000 |
| كلية الاقتصاد والعلوم السياسية | 141 | 4 | 52,000 |
| كلية التجارة وإدارة الأعمال | 130 | 4 | 57,000 |
| كلية الحاسبات وتقنية المعلومات | 133 | 4 | 57,000 |
نبذة عن جامعة فاروس بالإسكندرية
تأسست جامعة فاروس (Pharos University) عام 2006، وهي أول جامعة خاصة في الإسكندرية. تحظى الجامعة بالاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات.
أهم التخصصات والرسوم الدراسية للفصل الواحد:
| اسم الكلية | عدد الساعات المعتمدة للفصل الواحد | عدد الفصول الدراسية | الرسوم الدراسية (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|---|
| كلية الصيدلة | 18 | 10 | 39,000 |
| كلية طب الأسنان | 18 | 10 | 45,000 |
| كلية الهندسة | 18 | 8 | 27,000 |
| كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | 14 | 8 | 25,000 |
| كلية العلاج الطبيعي | 20 | 10 | 31,000 |
| كلية العلوم المالية والإدارية | 19 | 10 | 22,000 |
| كلية اللغات والترجمة | 18 | 8 | 21,000 |
| كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية | 160 | 4 | 16,290 |
| كلية السياحة وإدارة الفنادق | 18 | 8 | 17,000 |
| كلية الإعلام وفنون الاتصال | 17 | 8 | 21,500 |
| كلية الفنون والتصميم | 18 | 4 | 25,000 |
معلومات عن جامعة النهضة
تأسست جامعة النهضة (Nahda University) عام 2006، وهي أول جامعة خاصة في صعيد مصر. تقع الجامعة على طريق القاهرة بني سويف.
أهم التخصصات والرسوم الدراسية السنوية:
| اسم الكلية | عدد الساعات المعتمدة | عدد السنوات | الرسوم السنوية (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|---|
| كلية الهندسة | 160 | 4 | 62,000 |
| كلية الإعلام والعلاقات العامة | 146 | 4 | 40,000 |
| كلية طب الفم والأسنان | 180 | 5 | 126,000 |
| كلية الصيدلة | 180 | 5 | 93,000 |
| كلية الطب | 300 | 5 | 169,000 |
| كلية العلاج الطبيعي | 196 | 5 | 77,500 |
| كلية إدارة الأعمال | 122 | 4 | 40,000 |
| كلية علوم الحاسب | 146 | 4 | 42,000 |
معلومات عن الجامعة المصرية الروسية
تأسست الجامعة المصرية الروسية (Egyptian Russian University) عام 2006، وهي أول جامعة في الشرق الأوسط تعمل بالشراكة مع جامعات روسية. تقع الجامعة في مدينة بدر.
أهم التخصصات والرسوم الدراسية السنوية:
| اسم الكلية | عدد الساعات المعتمدة | عدد السنوات | الرسوم السنوية (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|---|
| كلية الهندسة | 187 | 5 | 60,000 |
| كلية الصيدلة | 178 | 5 | 82,000 |
| كلية طب الفم والأسنان | 191 | 5 | 114,000 |
| كلية الإدارة والتكنولوجيا | 140 | 4 | 42,000 |
نبذة عن جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا
تأسست جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا (Delta University) عام 2007، وتقع في المنصورة. وهي أول جامعة خاصة في منطقة الدلتا.
أهم التخصصات والرسوم الدراسية السنوية:
| اسم الكلية | الرسوم السنوية (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| كلية طب الأسنان | 112,750 |
| كلية الصيدلة | 95,625 |
| كلية العلاج الطبيعي | 77,500 |
| كلية الهندسة | 71,000 |
| كلية إدارة الأعمال | 55,500 |
نظرة على جامعة هليوبوليس
تأسست جامعة هليوبوليس (Heliopolis University) عام 2012، وتقع في طريق مصر بلبيس الصحراوي بالقاهرة. تحظى الجامعة بالاعتماد من وزارة التعليم العالي.
أهم التخصصات والرسوم الدراسية السنوية:
| اسم الكلية | عدد الساعات المعتمدة | عدد السنوات | الرسوم السنوية (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|---|
| كلية الهندسة | — | — | 74,200 |
| كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال | 122 | 4 | 63,500 |
| كلية الصيدلة | 175 | 5 | 115,000 |
| كلية العلاج الطبيعي | 180 | 5 | 100,000 |
| كلية الزراعة الحيوية | — | — | 52,800 |
معلومات عن جامعة دراية
تأسست جامعة دراية (Deraya University) عام 2010، وتقع في المنيا الجديدة. تعد الجامعة الثانية التي يتم تأسيسها في صعيد مصر.
أهم التخصصات والرسوم الدراسية السنوية:
| اسم الكلية | عدد الساعات المعتمدة | عدد السنوات | الرسوم السنوية (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|---|
| طب الفم والأسنان | — | — | 125,000 |
| الصيدلة | 176 | 5 | 39,500 |
| العلاج الطبيعي | 180 | 5 | 85,000 |
نبذة عن جامعة بدر
تأسست جامعة بدر (Badr University) عام 2014، وتقع في مدينة بدر بالقاهرة. حصلت الجامعة على الاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
أهم التخصصات والرسوم الدراسية السنوية:
| اسم الكلية | عدد الساعات المعتمدة | عدد السنوات | الرسوم السنوية (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|---|
| الصيدلة | 175 | 5 | 98,000 |
| الطب | 26-21 | 5 | 210,000 |
| الهندسة | 180 | 5 | 70,000 |
| تصنيع الأدوية | — | — | 92,000 |
| طب الأسنان | 189 | 5 | 145,000 |
| العلاج الطبيعي | 196 | 5 | 85,000 |
| اللغويات | 144 | 4 | 55,000 |
| الطب البيطري | 190 | 5 | 90,000 |
| التمريض | 143 | 4 | 40,000 |
| الأعمال والاقتصاد | 132 | 4 | 60,000 |
| صناعة الأفلام والفنون المسرحية | 144 | 4 | 80,000 |
| الفنون التطبيقية | 173 | 5 | 65,000 |








