مقدمة
تُعرف نقطة التحول (بالإنجليزية: Melting Point) بأنها الحرارة التي تبدأ عندها المادة في التغير من حالتها الصلبة إلى حالتها السائلة. تعتبر هذه النقطة صفة مميزة لكل مادة، ويمكن استخدامها في تحديد هوية المواد. المواد النقية تملك نقطة تحول مختلفة عن المواد التي تحتوي على شوائب. وجود الشوائب يساهم في خفض هذه النقطة.
قيم حرارة التحول للعناصر
فيما يلي جدول يوضح قيم حرارة التحول لجميع العناصر الموجودة في الجدول الدوري:
اسم العنصر | رمز العنصر | درجة التحول بالدرجة المئوية (C) | درجة التحول بالكلفن (K) | درجة التحول بالفهرنهايت (F) |
---|---|---|---|---|
الهيليوم | He | -272.05 | 0.93 | -458 |
الهيدروجين | H | -258.975 | 14.26 | -434 |
النيون | Ne | -248.447 | 24.7 | -415.205 |
الأوكسجين | O | -222.65 | 50.5 | -368.77 |
الفلورين | F | -219.52 | 53.63 | -363.14 |
النيتروجين | N | -209.86 | 63.29 | -345.75 |
الآرغون | Ar | -189.19 | 83.96 | -308.54 |
الكريبتون | Kr | -157.22 | 115.93 | -251 |
الزينون | Xe | -111.7 | 161.43 | -169.1 |
الكلور | Cl | -100.84 | 172.31 | -149.51 |
الرادون | Rn | -71 | 202.04 | -96 |
الزئبق | Hg | -38.72 | 234.43 | -37.7 |
البروم | Br | -7.1 | 266.04 | 19.2 |
الفرانسيوم | Fr | 27 | 300.37 | 81 |
السيزيوم | Cs | 28.55 | 301.7 | 83.39 |
الغاليوم | Ga | 29.9 | 303.04 | 85.8 |
الروبيديوم | Rb | 39.64 | 312.79 | 103.35 |
الفسفور | P | 44.3 | 317.43 | 111.7 |
البوتاسيوم | K | 63.35 | 336.5 | 146.03 |
الصوديوم | Na | 98 | 370.93 | 208 |
اليود | I | 113.5 | 386.65 | 236.3 |
الكبريت | S | 115.36 | 388.5 | 239.65 |
الإنديوم | In | 156.7 | 429.91 | 314.17 |
الليثيوم | Li | 180.7 | 453.87 | 357.3 |
السيلينيوم | Se | 221 | 494.26 | 430 |
القصدير | Sn | 232.06 | 505.21 | 449.71 |
البولونيوم | Po | 254 | 527.04 | 489 |
البزموث | Bi | 271.5 | 544.67 | 520.74 |
الأستاتين | At | 302 | 575.37 | 576 |
الثاليوم | Tl | 304 | 577.04 | 579 |
الكادميوم | Cd | 321.1 | 594.33 | 610.12 |
الرصاص | Pb | 327.6 | 600.76 | 621.7 |
الزنك | Zn | 419.73 | 692.88 | 787.51 |
التيلوريوم | Te | 449.6 | 722.88 | 841.37 |
الإِثْمِد | Sb | 630.9 | 904.04 | 1167.6 |
البلوتونيوم | Pu | 640 | 913.15 | 1184 |
النبتونيوم | Np | 640 | 913.15 | 1184 |
المغنيسيوم | Mg | 649 | 922.04 | 1200 |
الألمنيوم | Al | 660.25 | 933.41 | 1220.45 |
الراديوم | Ra | 700 | 973.15 | 1292 |
الباريوم | Ba | 729 | 1002.04 | 1344 |
السترونشيوم | Sr | 769 | 1042.04 | 1416 |
السيريوم | Ce | 798 | 1070.93 | 1468 |
الزِرْنِيْخ | As | 808 | 1080.93 | 1486 |
يوروبيوم | Eu | 822 | 1095.37 | 1512 |
الإتيربيوم | Yb | 824 | 1097.04 | 1515 |
الكاليسيوم | Ca | 839 | 1112.04 | 1542 |
إينشتاينيوم | Es | 860 | 1133.15 | 1580 |
الكاليفورنيوم | Cf | 900 | 1173.15 | 1652 |
اللانثانوم | La | 920 | 1193.15 | 1688 |
البروميثيوم | Pm | 931 | 1204.26 | 1708 |
براسيوديميوم | Pr | 931 | 1204.26 | 1708 |
الجرمانيوم | Ge | 937.4 | 1210.54 | 1719.3 |
الفضة | Ag | 961 | 1234.26 | 1762 |
البركليوم | Bk | 986 | 1259.26 | 1807 |
الأمريسيوم | Am | 994 | 1267.04 | 1821 |
النيوديميوم | Nd | 1016 | 1289.26 | 1861 |
الأكتينيوم | Ac | 1050 | 1323.15 | 1922 |
الذهب | Au | 1064.58 | 1337.7 | 1948.24 |
الكوريوم | Cm | 1067 | 1340.37 | 1953 |
الساماريوم | Sm | 1072 | 1345.37 | 1962 |
النحاس | Cu | 1084.6 | 1357.76 | 1984.3 |
اليورانيوم | U | 1132 | 1405.37 | 2070 |
المنغنيز | Mn | 1244 | 1517.04 | 2271 |
البيريليوم | Be | 1278 | 1550.93 | 2332 |
الغادولينيوم | Gd | 1312 | 1585.37 | 2394 |
التربيوم | Tb | 1357 | 1630.37 | 2475 |
السيليكون | Si | 1410 | 1683.15 | 2570 |
الديسبروسيوم | Dy | 1412 | 1685.37 | 2574 |
النيكل | Ni | 1453 | 1725.93 | 2647 |
الهولميوم | Ho | 1470 | 1743.15 | 2678 |
الكوبالت | Co | 1495 | 1768.15 | 2723 |
الإربيوم | Er | 1522 | 1795.37 | 2772 |
إتريوم | Y | 1526 | 1799.26 | 2779 |
الحديد | Fe | 1535 | 1808.15 | 2795 |
السكانديوم | Sc | 1539 | 1812.04 | 2802 |
الثوليوم | Tm | 1545 | 1818.15 | 2813 |
البالاديوم | Pd | 1552 | 1825.37 | 2826 |
تيتانيوم | Ti | 1660 | 1933.15 | 3020 |
اللوتيشيوم | Lu | 1663 | 1935.93 | 3025 |
الثُوريوم | Th | 1755 | 2028.15 | 3191 |
البلاتينوم | Pt | 1772 | 2045.37 | 3222 |
البروتكتينيوم | Pa | 1600 | 1873.15 | 2912 |
الزركونيوم | Zr | 1852 | 2125.37 | 3366 |
الكروميوم | Cr | 1857 | 2130.37 | 3375 |
الفاناديوم | V | 1902 | 2175.37 | 3456 |
الروديوم | Rh | 1966 | 2239.26 | 3571 |
التكنيشيوم | Tc | 2200 | 2473.15 | 3992 |
الهافنيوم | Hf | 2227 | 2500.37 | 4041 |
المحددات المؤثرة في التحول
تتأثر نقطة التحول بعدة عوامل منها:
- تأثير الحرارة: مع ارتفاع درجة حرارة المادة، تبدأ المادة بالتحول تدريجياً من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. العلاقة بين الحرارة والتحول هي علاقة طردية.
- تأثير الضغط: كلما زاد الضغط الواقع على المادة، انخفضت نقطة التحول. هذا يعني أن المادة تتحول بشكل أسرع وأسهل عندما يكون الضغط منخفضاً. العلاقة بين الضغط ونقطة التحول هي علاقة عكسية.
- قوة الترابط بين الجزيئات: قوة التجاذب بين الجزيئات تحدد نقطة التحول. المركبات الأيونية لديها نقطة تحول عالية بسبب الروابط الأيونية القوية. المركبات العضوية ذات الروابط الهيدروجينية القوية أيضاً لديها نقطة تحول مرتفعة. العلاقة بين قوة الترابط ونقطة التحول هي علاقة طردية.
- وجود الشوائب: وجود الشوائب يقلل من نقطة التحول، حيث تعيق الشوائب الروابط بين الجزيئات وتضعفها. المواد ذات نقطة التحول المرتفعة تعتبر عموماً مواد نقية. العلاقة بين الشوائب ونقطة التحول هي علاقة عكسية.
الصلة بين العدد الذري والتحول
زيادة العدد الذري للعنصر تؤدي إلى زيادة في كتلته المولية. هذا يزيد من الترابط الجزيئي في العنصر، مما يتطلب المزيد من الطاقة لكسر الروابط والوصول إلى نقطة التحول. بالتالي، كلما زادت الكتلة المولية للعنصر، زادت نقطة التحول الخاصة به. على سبيل المثال، العدد الذري للفوسفور هو 15 ونقطة تحوله هي 44 درجة مئوية، بينما العدد الذري للزنك هو 30 ونقطة تحوله هي 420 درجة مئوية.
خلاصة
أعلى نقطة تحول هي لعنصر الهافنيوم (Hf)، بينما أقل نقطة تحول هي لعنصر الهيليوم (He). تتأثر نقطة تحول العناصر بعوامل مختلفة مثل درجة الحرارة والضغط وقوة الترابط بين الجزيئات ووجود الشوائب.