نظرة على جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2022/2023
يوضح الجدول التالي المركز النهائي لأندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي (Serie A) لموسم 2022-2023، بعد إقامة 380 مباراة بين الأندية المتنافسة على مدار 38 أسبوعًا. كل أسبوع يتضمن 10 مباريات.
المركز | اسم النادي | عدد الانتصارات | عدد التعادلات | عدد الهزائم | له | عليه | فارق الأهداف | مجموع النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نابولي | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | 49 | 90 |
2 | لاتسيو | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | 30 | 74 |
3 | إنتر ميلان | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | 29 | 72 |
4 | إيه سي ميلان | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | 21 | 70 |
5 | أتلانتا | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | 18 | 64 |
6 | روما | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | 12 | 63 |
7 | يوفنتوس | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | 23 | 62 |
8 | فيورنتينا | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | 10 | 56 |
9 | بولونيا | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | 4 | 54 |
10 | تورينو | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | 1 | 53 |
11 | مونزا | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | -4 | 52 |
12 | أودينيزي | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | -1 | 46 |
13 | ساسولو | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | -14 | 45 |
14 | إمبولي | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 |
15 | ساليرنيتانا | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | -14 | 42 |
16 | ليتشي | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | -13 | 36 |
17 | فيرونا | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | -28 | 31 |
18 | سبيزيا | 6 | 13 | 19 | 31 | 62 | -31 | 31 |
19 | كريمونيسي | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | -33 | 27 |
20 | سامبدوريا | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | -47 | 19 |
تأثير ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2022/2023
يترتب على ترتيب الدوري الإيطالي في نهاية الموسم عدة نتائج مهمة، منها:
- تتويج نابولي بلقبه الثالث في الدوري الإيطالي، بعد احتلاله المركز الأول برصيد 90 نقطة. تجدر الإشارة إلى أن اللقب الأول كان في موسم 1986-1987 والثاني في موسم 1989-1990.
- هبوط أندية سبيزيا، وكريمونيسي، وسامبدوريا إلى دوري الدرجة الثانية (Serie B)، بعد احتلالهم المراكز الأخيرة في الترتيب، وبالتبعية، صعود فرق فروسينوني، جنوى وباري من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى.
- تأهل الفرق الأربعة الأولى في الترتيب للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 مباشرةً من دور المجموعات دون الحاجة إلى خوض التصفيات، وهي أندية نابولي، لاتسيو، إنتر ميلان، وإيه سي ميلان.
قائمة أفضل 20 فريقًا في الدوري الإيطالي على مر العصور
الجدول التالي يوضح قائمة بأفضل 20 فريقًا في تاريخ الدوري الإيطالي، منذ أول موسم له في 1929-1930 حتى نهاية موسم 2022-2023:
المركز | اسم النادي | عدد المباريات | مجموع النقاط |
---|---|---|---|
1 | يوفنتوس | 3,041 | 5,737 |
2 | إنتر ميلان | 3,080 | 5,481 |
3 | إيه سي ميلان | 3,019 | 5,213 |
4 | روما | 3,039 | 4,759 |
5 | فيورنتينا | 2,879 | 4,239 |
6 | نابولي | 2,584 | 3,957 |
7 | لاتسيو | 2,738 | 3,906 |
8 | تورينو | 2,649 | 3,735 |
9 | بولونيا | 2,579 | 3,537 |
10 | سامبدوريا | 2,280 | 2,964 |
11 | أتلانتا | 2,152 | 2,690 |
12 | جنوى | 1,897 | 2,333 |
13 | أودينيزي | 1,759 | 2,208 |
14 | كالياري | 1,445 | 1,724 |
15 | بارما | 973 | 1,339 |
16 | باليرمو | 1,032 | 1,206 |
17 | فيتشينزا | 986 | 1,188 |
18 | هيلاس فيرونا | 1,061 | 1,158 |
19 | باري | 1,018 | 1,071 |
20 | تريستينا | 879 | 1,038 |
آلية ترتيب الدوري الإيطالي
يتألف دوري الدرجة الأولى الإيطالي من 20 فريقًا يتنافسون بنظام الذهاب والإياب. في نهاية الموسم، يتم ترتيب الفرق المشاركة بناءً على إجمالي النقاط التي جمعها كل فريق، والفائز هو الفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط.
يتم احتساب النقاط وفقًا للنظام العالمي المتبع في كرة القدم، حيث يحصل الفائز على 3 نقاط، والخاسر على لا شيء، وفي حالة التعادل يحصل كلا الطرفين على نقطة واحدة.
تتجه الأنظار في نهاية الموسم إلى الترتيب النهائي للدوري الإيطالي لتحديد الفرق المتأهلة للمسابقات القارية، وكذلك الفرق التي ستهبط إلى دوري الدرجة الثانية.
في حال تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى نظام المواجهات المباشرة بينهما لحسم الترتيب. وإذا استمر التعادل، يتم النظر إلى فارق الأهداف، وهو الفرق بين إجمالي الأهداف المسجلة للفريق وإجمالي الأهداف المسجلة ضده. وفي حال استمرار التساوي، يتم النظر إلى عدد الأهداف المسجلة.