نبذة عن منطقة شنغن
تُعرف منطقة شنغن بكونها منطقة سفر أوروبية فريدة، تأسست عام 1995، تضمّ 26 دولة أوروبية. وقد أُنشئت هذه المنطقة نتيجة لاتفاقية أدت إلى إلغاء ضوابط الهجرة وفحص جوازات السفر عند الحدود الداخلية بين الدول الأعضاء. وهذا يعني حرية التنقل للمواطنين داخل هذه المنطقة دون الحاجة إلى اجراءات حدودية معقدة.
موقع منطقة شنغن الجغرافي
تقع منطقة شنغن جغرافياً في أوروبا، ممتدة على مساحة واسعة. يُقدر عدد سكانها بـ 419,392,429 نسمة، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 4,312,099 كيلومتر مربع. تتنوع تضاريسها بين جبال وسهول وسواحل، ما يجعلها منطقة غنية بالتنوع الجغرافي.
اتفاقية شنغن: أساس حرية التنقل
وُقّعت اتفاقية شنغن لأول مرة في يونيو 1985 من قبل خمس دول من دول الاتحاد الأوروبي. وهدفت هذه الاتفاقية إلى إزالة الحواجز الحدودية الداخلية، وتبسيط إجراءات السفر بين الدول المشاركة. تمّ إكمال تأسيس الاتفاقية عام 1990، ليُعلن رسمياً عن منطقة شنغن في 26 مارس 1995. وقد أُدمجت الاتفاقية لاحقاً في تشريعات الاتحاد الأوروبي، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من هيكله القانوني.
الدول الأعضاء في منطقة شنغن
تضم منطقة شنغن 26 دولة، منها 22 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وأربع دول أخرى غير أعضاء في الاتحاد. يُلاحظ تنوع هذه الدول من حيث الحجم والمساحة السكانية. فيما يلي بعض هذه الدول مع بيانات إحصائية توضيحية (ملاحظة: هذه البيانات قديمة وتحتاج إلى تحديث من مصادر موثوقة):
اسم الدولة | عدد السكان (تقريبي عام 2010) | مساحة الأراضي (كم²) | تاريخ الانضمام | تاريخ تطبيق الاتفاقية |
---|---|---|---|---|
فرنسا، مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية | 65,821,885 | 674,843 | 1985 | 1995 |
آيسلندا | 318,452 | 103,000 | 1996 | 2001 |
لاتفيا | 2,245,357 | 64,589 | 2004 | 2007 |
إيطاليا | 60,681,514 | 301,318 | 1990 | 1997 |
المجر | 9,979,000 | 93,030 | 2004 | 2007 |
اليونان | 10,815,197 | 131,990 | 1992 | 2000 |
ألمانيا | 81,799,600 | 357,050 | 1985 | 1995 |
فنلندا | 5,391,700 | 338,145 | 1996 | 2001 |
إستونيا | 1,340,194 | 45,226 | 2004 | 2007 |
الدنمارك | 5,564,219 | 43,094 | 1996 | 2001 |
التشيك | 10,535,811 | 78,866 | 2004 | 2007 |
بلجيكا | 11,007,020 | 30,528 | 1985 | 1995 |
النمسا | 8,414,638 | 83,871 | 1995 | 1997 |
سويسرا | 7,866,500 | 41,285 | 2004 | 2008 |
السويد | 9,415,570 | 449,964 | 1996 | 2001 |
سلوفينيا | 2,048,951 | 20,273 | 2004 | 2007 |
سلوفاكيا | 5,440,078 | 49,037 | 2004 | 2007 |
البرتغال | 10,647,763 | 92,391 | 1992 | 1995 |
بولندا | 38,186,860 | 312,683 | 2004 | 2007 |
النرويج، باستثناء جزر فارو، وجرينلاند | 5,063,709 | 385,155 | 1996 | 2001 |
هولندا، باستثناء أروبا، ومنطقة البحر الكاريبي، وكوراساو، وسانت مارتن | 16,703,700 | 41,526 | 1985 | 1995 |
مالطا | 417,608 | 316 | 2004 | 2007 |
لوكسمبورغ | 511,840 | 2,586 | 1985 | 1995 |
ليتوانيا | 3,207,060 | 65,303 | 2004 | 2007 |
ليختنشتاين | 36,010 | 160 | 2008 | 2011 |
ملاحظة: تُعدّ هذه البيانات تقديرية، ويُنصح بالرجوع إلى مصادر إحصائية رسمية للحصول على معلومات محدثة ودقيقة.