مقدمة
يضم كوكبنا تنوعًا جغرافيًا وثقافيًا هائلاً، حيث تتوزع الدول بين قارات العالم المختلفة. تختلف هذه الدول في مساحاتها، وتضاريسها، ومواردها الطبيعية، مما يجعل كل دولة فريدة بخصائصها. في هذه المقالة، سنستعرض قائمة بأكبر الدول في العالم من حيث المساحة، مع إبراز بعض الحقائق الجغرافية الهامة.
توزيع اليابسة على سطح الأرض
تبلغ المساحة الإجمالية للكرة الأرضية حوالي 510,072,000 كيلومتر مربع. تتوزع هذه المساحة بين الماء واليابسة، حيث يشكل الماء حوالي 70.8% من المساحة الكلية، بينما تشكل اليابسة ما نسبته 29.2%. هذا التوزيع يؤثر بشكل كبير على المناخ، والتنوع البيولوجي، والتوزيع السكاني حول العالم.
قال تعالى في سورة النمل: “أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ”
عدد الدول في العالم
يختلف عدد الدول المعترف بها في العالم تبعًا للمصدر والإحصائيات المعتمدة. تشير التقديرات إلى أن عدد الدول يتراوح ما بين 168 و 254 دولة، وذلك بناءً على الاعتراف السياسي والعلاقات الدولية لكل دولة. هذا التباين يعكس التعقيدات السياسية والقانونية التي تحكم تعريف الدولة والاعتراف بها.
تتوزع هذه الدول على قارات العالم المختلفة، حيث تتمركز أعداد كبيرة منها في أفريقيا وآسيا وأوروبا. على سبيل المثال، تضم قارة أفريقيا 54 دولة، بينما تضم قارة آسيا 46 دولة.
ترتيب الدول حسب المساحة
فيما يلي جدول يوضح ترتيب الدول حسب المساحة، مع ذكر المساحة التقريبية لكل دولة بالكيلومتر المربع:
| الدولة | المساحة (كم²) |
|---|---|
| روسيا | 17,075,200 |
| كندا | 9,984,670 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 9,629,091 |
| الصين | 9,596,960 |
| البرازيل | 8,514,876 |
| أستراليا | 7,686,850 |
| الهند | 3,287,590 |
| الأرجنتين | 2,766,890 |
| كازاخستان | 2,717,300 |
| الجزائر | 2,381,741 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2,345,410 |
| المملكة العربية السعودية | 2,240,000 |
| جرينلاند | 2,166,086 |
| المكسيك | 1,972,550 |
| إندونيسيا | 1,919,440 |
| السودان | 1,865,813 |
| ليبيا | 1,759,540 |
| إيران | 1,648,195 |
| منغوليا | 1,564,116 |
| بيرو | 1,285,220 |
| تشاد | 1,284,000 |
| النيجر | 1,267,000 |
| أنغولا | 1,246,700 |
| مالي | 1,240,000 |
| جنوب أفريقيا | 1,219,912 |
| كولومبيا | 1,138,910 |
| إثيوبيا | 1,127,127 |
| بوليفيا | 1,098,580 |
| موريتانيا | 1,030,700 |
| مصر | 1,002,450 |
| تنزانيا | 945,087 |
| نيجيريا | 923,768 |
| فنزويلا | 912,050 |
| باكستان | 880,254 |
| ناميبيا | 825,418 |
| موزمبيق | 801,590 |
| تركيا | 780,580 |
| تشيلي | 756,950 |
| المغرب | 710,850 |
| زامبيا | 678,500 |
| بورما | 676,578 |
| أفغانستان | 647,500 |
| الصومال | 637,657 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 622,984 |
| جنوب السودان | 619,745 |
| أوكرانيا | 603,700 |
| بوتسوانا | 600,370 |
| مدغشقر | 587,040 |
| كينيا | 582,650 |
| فرنسا | 547,030 |
| اليمن | 527,970 |
| تايلاند | 514,000 |
| إسبانيا | 504,782 |
| تركمانستان | 488,100 |
| الكاميرون | 475,440 |
| بابوا غينيا الجديدة | 462,840 |
| السويد | 449,964 |
| أوزبكستان | 447,400 |
| العراق | 437,072 |
| باراغواي | 406,750 |
| زيمبابوي | 390,580 |
| اليابان | 377,835 |
| ألمانيا | 357,021 |
| الكونغو | 342,000 |
| فنلندا | 338,145 |
| ماليزيا | 329,750 |
| فيتنام | 329,560 |
| النرويج | 324,220 |
| ساحل العاج | 322,460 |
| بولندا | 312,685 |
| عمان | 309,500 |
| إيطاليا | 301,230 |
| الفلبين | 300,000 |
| الإكوادور | 283,560 |
| بوركينا فاسو | 274,200 |
| نيوزيلندا | 268,680 |
| الغابون | 267,667 |
| غينيا | 245,857 |
| المملكة المتحدة بريطانيا | 244,820 |
| غانا | 239,460 |
| رومانيا | 237,500 |
| لاوس | 236,800 |
| أوغندا | 236,040 |
| غيانا | 214,970 |
| روسيا البيضاء | 207,600 |
| قيرغيزستان | 198,500 |
| السنغال | 196,190 |
| سوريا | 185,180 |
| كمبوديا | 181,040 |
| الأوروغواي | 176,220 |
| تونس | 163,610 |
| سورينام | 163,270 |
| بنغلاديش | 144,000 |
| طاجيكستان | 143,100 |
| نيبال | 140,800 |
| اليونان | 131,940 |
| نيكاراغوا | 129,494 |
| إريتريا | 121,320 |
| كوريا الشمالية | 120,540 |
| ملاوي | 118,480 |
| بنين | 112,620 |
| هندوراس | 112,090 |
| ليبيريا | 111,370 |
| بلغاريا | 110,910 |
| كوبا | 110,860 |
| غواتيمالا | 108,890 |
| آيسلندا | 103,000 |
| صربيا | 102,350 |
| كوريا الجنوبية | 98,480 |
| المجر | 93,030 |
| البرتغال | 92,391 |
| الأردن | 92,300 |
| أذربيجان | 86,600 |
| النمسا | 83,870 |
| الإمارات العربية المتحدة | 83,600 |
| جمهورية التشيك | 78,866 |
| بنما | 78,200 |
| سيراليون | 71,740 |
| أيرلندا | 70,280 |
| جورجيا | 69,700 |
| سريلانك | 65,610 |
| ليتوانيا | 65,200 |
| لاتفيا | 64,589 |
| توغو | 56,785 |
| كرواتيا | 56,542 |
| البوسنة والهرسك | 51,129 |
| كوستاريكا | 51,100 |
| سلوفاكيا | 48,845 |
| جمهورية الدومينيكان | 48,730 |
| بوتان | 47,000 |
| إستونيا | 45,226 |
| الدنمارك | 43,094 |
| هولندا | 41,526 |
| سويسرا | 41,290 |
| غينيا بيساو | 36,120 |
| جمهورية الصين | 35,980 |
| مولدافيا | 33,843 |
| بلجيكا | 30,528 |
| ليسوتو | 30,355 |
| أرمينيا | 29,800 |
| ألبانيا | 28,748 |
| جزر سليمان | 28,450 |
| غينيا الاستوائية | 28,051 |
| بوروندي | 27,830 |
| هايتي | 27,750 |
| فلسطين | 26,985 |
| رواندا | 26,338 |
| مقدونيا | 25,333 |
| جيبوتي | 23,000 |
| بليز | 22,966 |
| السلفادور | 21,040 |
| سلوفينيا | 20,273 |
| كاليدونيا الجديدة | 19,060 |
| فيجي | 18,270 |
| الكويت | 17,820 |
| سوازيلاند | 17,363 |
| تيمور الشرقية | 15,007 |
| باهاماس | 13,940 |
| فانواتو | 12,200 |
| جزر فوكلاند | 12,173 |
| قطر | 11,437 |
| غامبيا | 11,300 |
| جامايكا | 10,991 |
| لبنان | 10,452 |
| قبرص | 9,250 |
| بورتوريكو | 9,104 |
| بروناي | 5,770 |
| ترينيداد وتوباغو | 5,128 |
| الرأس الأخضر | 4,033 |
| ساموا | 2,944 |
| لوكسمبورغ | 2,586 |
| جزر القمر | 2,170 |
| موريشيوس | 2,040 |
| هونغ كونغ | 1,092 |
| ساو تومي وبرينسيب | 1,001 |
| الأنتيل الهولندية | 960 |
| كيريباتي | 811 |
| دومينيكا | 754 |
| تونغا | 748 |
| ميكرونيسيا | 702 |
| سنغافورة | 692.70 |
| البحرين | 665 |
| سانت لوسيا | 616 |
| أندورا | 468 |
| بالاو | 458 |
| سيشل | 455 |
| أنتيغوا وباربود | 443 |
| باربادوس | 431 |
| سانت فينسنت والغرينادين | 389 |
| جزر العذراء الأمريكية | 352 |
| غرينادا | 344 |
| مالطا | 316 |
| جزر المالديف | 300 |
| سانت كيتس ونيفيس | 261 |
| جزر مارشال | 181.30 |
| ليختنشتاين | 160 |
| جزر العذراء البريطانية | 153 |
| جزيرة عيد الميلاد | 135 |
| أكروتيري ودكليا | 123 |
| جيرزي | 116 |
| أنغويلا | 102 |
| سان مارينو | 61.20 |
| مقاطعة المحيط الهندي البريطانية | 60 |
| برمودا | 53.30 |
| توفالو | 26 |
| ماكاو | 25.40 |
| ناورو | 21 |
| جزر كوكوس | 14 |
| جزر الميدواي | 6.20 |
| جزيرة نافاسا | 5.40 |
| موناكو | 1.95 |
| الفاتيكان | 0.44 |








