ترتيب الهدافين لموسم 2019-2020
في موسم 2019-2020 من الدوري الإسباني، تمكن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي من الحصول على لقب الهداف بعد تسجيله 25 هدفًا.
تعد هذه الجائزة هي الرابعة على التوالي لميسي والسابعة في مسيرته الكروية، مما يجعله اللاعب الأكثر فوزًا بجائزة هداف الدوري الإسباني على مر التاريخ.
اسم اللاعب | الجنسية | النادي | عدد الأهداف |
---|---|---|---|
ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 25 |
كريم بنزيما | فرنسا | ريال مدريد | 21 |
جيرارد مورينو | إسبانيا | فياريال | 18 |
لويس سواريز | الأوروغواي | برشلونة | 16 |
راؤول غارسيا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 15 |
قائمة الهدافين في كل موسم
فيما يلي قائمة بأسماء هدافي كل موسم من مواسم الدوري الإسباني منذ بدايته في عام 1929 وحتى نهاية موسم 2019-2020.
الموسم | اسم اللاعب | الجنسية | النادي | عدد الأهداف |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 25 |
2018/2019 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 36 |
2017/2018 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 34 |
2016/2017 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 37 |
2015/2016 | لويس سواريز | الأوروغواي | برشلونة | 40 |
2014/2015 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | ريال مدريد | 48 |
2013/2014 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | ريال مدريد | 31 |
2012/2013 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 46 |
2011/2012 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 50 |
2010/2011 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | ريال مدريد | 41 |
2009/2010 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | 34 |
2008/2009 | دييغو فورلان | الأوروغواي | أتلتيكو مدريد | 32 |
2007/2008 | غويزا | إسبانيا | ريال مايوركا | 27 |
2006/2007 | رود فان نيستلروي | هولندا | ريال مدريد | 25 |
2005/2006 | صامويل إيتو | الكاميرون | برشلونة | 27 |
2004/2005 | دييغو فورلان | الأوروغواي | فياريال | 25 |
2003/2004 | رونالدو | البرازيل | ريال مدريد | 24 |
2002/2003 | روي مكاي | هولندا | ديبورتيفو لاكورونيا | 29 |
2001/2002 | تريستان | إسبانيا | ديبورتيفو لاكورونيا | 20 |
2000/2001 | راؤول غونزاليس | إسبانيا | ريال مدريد | 24 |
1999/2000 | سالفا | إسبانيا | راسينغ سانتاندر | 27 |
1998/1999 | راؤول غونزاليس | إسبانيا | ريال مدريد | 25 |
1997/1998 | كريستيان فييري | إيطاليا | أتلتيكو مدريد | 24 |
1996/1997 | رونالدو | البرازيل | برشلونة | 34 |
1995/1996 | بيزي | إسبانيا | تينيريفي | 31 |
1994/1995 | إيفان زامورانو | تشيلي | ريال مدريد | 28 |
1993/1994 | روماريو | البرازيل | برشلونة | 30 |
1992/1993 | بيبيتو | البرازيل | ديبورتيفو لاكورونيا | 29 |
1991/1992 | مانولو | إسبانيا | أتلتيكو مدريد | 27 |
1990/1991 | بوتراغينيو | إسبانيا | ريال مدريد | 19 |
1989/1990 | هوغو سانشيز | المكسيك | ريال مدريد | 38 |
1988/1989 | بالتازار | البرازيل | أتلتيكو مدريد | 35 |
1987/1988 | هوغو سانشيز | المكسيك | ريال مدريد | 29 |
1986/1987 | هوغو سانشيز | المكسيك | ريال مدريد | 34 |
1985/1986 | هوغو سانشيز | المكسيك | ريال مدريد | 22 |
1984/1985 | هوغو سانشيز | المكسيك | أتلتيكو مدريد | 19 |
1983/1984 | خورخي دا سيلفا و خوانيتو | الأوروغواي، إسبانيا | ريال بلد الوليد، ريال مدريد | 17 |
1982/1983 | بولي رينكون | إسبانيا | ريال بيتيس | 20 |
1981/1982 | كيني | إسبانيا | برشلونة | 27 |
1980/1981 | كيني | إسبانيا | برشلونة | 20 |
1979/1980 | كيني | إسبانيا | سبورتينغ خيخون | 24 |
1978/1979 | هانس كرانكل | النمسا | برشلونة | 29 |
1977/1978 | ماريو كيمبس | الأرجنتين | فالنسيا | 28 |
1976/1977 | ماريو كيمبس | الأرجنتين | فالنسيا | 24 |
1975/1976 | كيني | إسبانيا | سبورتينغ خيخون | 21 |
1974/1975 | كارلوس رويز | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 19 |
1973/1974 | كيني | إسبانيا | خيخون | 20 |
1972/1973 | ماريانين | إسبانيا | ريال أوفييدو | 19 |
1971/1972 | بورتا | إسبانيا | غرناطة | 20 |
1970/1971 | خوسيه غاراتي + ريكساتش | إسبانيا | أتلتيكو مدريد، برشلونة | 17 |
1969/1970 | خوسيه غاراتي + أمانسيو أمارو + لويس أراغونيس | إسبانيا | أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد | 16 |
1968/1969 | خوسيه غاراتي + أمانسيو أمارو | إسبانيا | أتلتيكو مدريد، ريال مدريد | 14 |
1967/1968 | إيوريارتي | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 22 |
1966/1967 | والدو | البرازيل | فالنسيا | 24 |
1965/1966 | لويس أراغونيس + فافا | إسبانيا | أتلتيكو مدريد، إلتشي | 18 |
1964/1965 | كايتانو ريبا | باراغواي | برشلونة | 26 |
1963/1964 | فيرينتس بوشكاش | المجر | ريال مدريد | 21 |
1962/1963 | فيرينتس بوشكاش | المجر | ريال مدريد | 26 |
1961/1962 | خوان سيميناريو | بيرو | ريال سرقسطة | 25 |
1960/1961 | فيرينتس بوشكاش | المجر | ريال مدريد | 28 |
1959/1960 | فيرينتس بوشكاش | المجر | ريال مدريد | 25 |
1958/1959 | ألفريدو دي ستيفانو | الأرجنتين | ريال مدريد | 23 |
1957/1958 | ألفريدو دي ستيفانو + ريكاردو ألوس + بادينيس | الأرجنتين، إسبانيا، إسبانيا | ريال مدريد، بلد الوليد، فالنسيا | 19 |
1956/1957 | ألفريدو دي ستيفانو | الأرجنتين | ريال مدريد | 31 |
1955/1956 | ألفريدو دي ستيفانو + ماورو | الأرجنتين، إسبانيا | ريال مدريد، سيلتا فيغو | 24 |
1954/1955 | أرزا | إسبانيا | إشبيلية | 29 |
1953/1954 | ألفريدو دي ستيفانو | الأرجنتين | ريال مدريد | 27 |
1952/1953 | زارا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 24 |
1951/1952 | باهينيو | إسبانيا | ريال مدريد | 28 |
1950/1951 | زارا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 38 |
1949/1950 | زارا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 24 |
1948/1949 | سيزار | إسبانيا | برشلونة | 28 |
1947/1948 | باهينيو + بيرالتا | إسبانيا | سيلتا فيغو، خيمناستيكا | 20 |
1946/1947 | زارا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 33 |
1945/1946 | زارا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 24 |
1944/1945 | زارا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 20 |
1943/1944 | موندو | إسبانيا | فالنسيا | 28 |
1942/1943 | ماريانو مارتن | إسبانيا | برشلونة | 30 |
1941/1942 | موندو | إسبانيا | فالنسيا | 27 |
1940/1941 | برودن | إسبانيا | أتلتيكو مدريد | 33 |
1939/1940 | فيكتور أونامونو | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 20 |
1935/1936 | لانغارا | إسبانيا | ريال أوفييدو | 28 |
1934/1935 | لانغارا | إسبانيا | ريال أوفييدو | 27 |
1933/1934 | لانغارا | إسبانيا | ريال أوفييدو | 26 |
1932/1933 | أوليفارس | إسبانيا | ريال مدريد | 16 |
1931/1932 | باتا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 13 |
1930/1931 | باتا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 27 |
1929/1930 | غوروستيثا | إسبانيا | أتلتيك بيلباو | 20 |
1928/1929 | بينزوباس | إسبانيا | ريال سوسيداد | 17 |
ترتيب الهدافين عبر التاريخ
يعتبر ليونيل ميسي هو الهداف التاريخي للدوري الإسباني برصيد 444 هدفًا حتى نهاية موسم 2019-2020. وهو اللاعب الوحيد في قائمة متصدري الهدافين الذي لا يزال يلعب في الدوري الإسباني.
كريستيانو رونالدو، الذي يلعب حاليًا مع نادي يوفنتوس، هو أقرب منافس لميسي في قائمة الهدافين التاريخيين.
اسم اللاعب | عدد الأهداف | فترة اللعب مع نادٍ إسباني | عدد المباريات مع نادٍ إسباني | المعدل التهديفي في المباراة الواحدة |
---|---|---|---|---|
ليونيل ميسي | 444 | 2004– يلعب الآن* | 485 | 0.92 |
كريستيانو رونالدو | 311 | 2009–2018 | 292 | 1.07 |
تيلمو زارا | 251 | 1940–1955 | 278 | 0.9 |
هوغو سانشيز | 234 | 1981–1994 | 347 | 0.67 |
راؤول غونزاليس | 228 | 1994–2010 | 550 | 0.41 |
ألفريدو دي ستيفانو | 227 | 1953–1966 | 329 | 0.69 |
سيزار ألفاريز | 223 | 1939–1955 | 353 | 0.63 |
كيني | 219 | 1970–1987 | 448 | 0.49 |
باهينيو | 210 | 1943–1956 | 278 | 0.76 |
إدموندو سواريز | 195 | 1939–1950 | 231 | 0.84 |
سانتيانا | 186 | 1970–1988 | 461 | 0.4 |
دافيد فيا | 185 | 2003–2014 | 352 | 0.53 |
خوان أرزا | 182 | 1943–1959 | 349 | 0.52 |
غييرمو غوروستيثا | 178 | 1929–1945 | 256 | 0.7 |
كريم بنزيما | 169 | 2009– يلعب الآن* | 349 | 0.48 |
صامويل إيتو | 162 | 1998–2009 | 280 | 0.58 |
لويس أراغونيس | 160 | 1960–1974 | 360 | 0.44 |
أريتز أدوريز | 158 | 2002–2020 | 426 | 0.376 |
فيرينتس بوشكاش | 156 | 1958–1966 | 180 | 0.87 |
خوليو ساليناس | 152 | 1982–2000 | 417 | 0.36 |
أدريان إسكوديرو | 150 | 1945–1958 | 287 | 0.52 |