دول غرب آسيا والشرق الأوسط
تضم هذه المنطقة دول شبه الجزيرة العربية وبعض دول الشرق الأوسط. فيما يلي قائمة ببعض هذه الدول وعواصمها، ولغاتها الرسمية، وعملاتها:
| الدولة | العاصمة | اللغة الرسمية | العملة الرسمية |
|---|---|---|---|
| أرمينيا | يريفان | الأرمينية | درام أرميني |
| أذربيجان | باكو | الأذرية | مانات أذربيجاني |
| مملكة البحرين | المنامة | اللغة العربية | الدينار البحريني |
| قبرص | نيقوسيا | اللغتان التركية واليونانية | اليورو |
| جورجيا | تبليسي | الجورجية | لاري جورجي |
| إيران | طهران | الفارسية | ريال إيراني |
| العراق | بغداد | اللغة العربية | الدينار العراقي |
| الأردن | عمان | اللغة العربية | الدينار الأردني |
| فلسطين | القدس | اللغة العربية | الشيكل |
| الكويت | الكويت | اللغة العربية | الدينار الكويتي |
| لبنان | بيروت | اللغة العربية | الليرة اللبنانية |
| سلطنة عُمان | مسقط | اللغة العربية | الريال العُماني |
| قطر | الدوحة | اللغة العربية | الريال القطري |
| المملكة العربية السعودية | الرياض | اللغة العربية | الريال السعودي |
| سوريا | دمشق | اللغة العربية | الليرة السورية |
| تركيا | أنقرة | اللغة التركية | الليرة التركية |
| الإمارات العربية المتحدة | أبو ظبي | اللغة العربية | الدرهم الإماراتي |
| اليمن | صنعاء (دستورية)، عدن (مؤقتة) | اللغة العربية | الريال اليمني |
دول آسيا الوسطى
تقع آسيا الوسطى بين بحر قزوين وغرب الصين. فيما يلي قائمة بدولها:
| الدولة | العاصمة | اللغة الرسمية | العملة الرسمية |
|---|---|---|---|
| قيرغيزستان | بيشكيك | الروسية، القرغيزية | سوم قيرغيزستاني |
| أفغانستان | كابول | الباشتو، الداري | أفغاني |
| كازاخستان | نور سلطان | الكازاخستانية | تينغ كازاخستاني |
| طاجيكستان | دوشنبه | الطاجيكية | ساماني طاجيكي |
| تركمانستان | عشق آباد | التركمانية | منات تركمانستاني |
| أوزباكستان | طشقند | الأوزبكية | سوم أوزبكستاني |
دول شرق آسيا
تضم هذه المنطقة دول شرق القارة الآسيوية بالإضافة إلى اليابان.
| الدولة | العاصمة | اللغة الرسمية | العملة الرسمية |
|---|---|---|---|
| الصين | بكين | الصينية | اليوان |
| كوريا الجنوبية | سيول | الكورية | الوون |
| كوريا الشمالية | بيونغ يانغ | الكورية | الوون |
| منغوليا | أولان باتور | المنغولية | توغروغ منغولي |
| اليابان | طوكيو | اليابانية | الين |
| تايوان | تايبيه | الصينية المندرينية | دولار تايواني |
دول جنوب آسيا
تشمل هذه المنطقة الدول الواقعة في الجزء الجنوبي من آسيا الوسطى.
| الدولة | العاصمة | اللغة الرسمية | العملة الرسمية |
|---|---|---|---|
| بنغلاديش | داكا | البنغالية | تاكا |
| بوتان | تيمفو | اللغة الدزونكية | نغولتروم |
| الهند | نيودلهي | الهندية | الروبية الهندية |
| المالديف | ماليه | الديفهية | روفيا مالديفية |
| نيبال | كاتماندو | النيبالية | روبية نيبالية |
| باكستان | إسلام آباد | الأردية | روبية باكستانية |
| سريلانكا | كولومبو | السنهالية | روبية سريلانكية |
دول جنوب شرق آسيا
تضم هذه المنطقة شبه جزيرة الهند الصينية ودول جنوب شرق آسيا البحري.
| الدولة | العاصمة | اللغة الرسمية | العملة الرسمية |
|---|---|---|---|
| كمبوديا | بنوم بنه | الخميرية | ريال |
| بروناي | بندر سري بكاوان | الملايو | دولار |
| إندونيسيا | جاكرتا | البهاسا الإندونيسية | روبية |
| لاوس | فينتيان | اللاوية | كيب لاوي |
| ماليزيا | كوالالمبور | البهاسا الملايو | رينغيت ماليزي |
| ميانمار | نايبيداو | البرمية | كيات ميانمار |
| الفلبين | مانيلا | الفلبينية | بيزو |
| سنغافورة | سنغافورة | الملايو، الإنجليزية، الصينية، التاميلية | دولار |
| تايلاند | بانكوك | التايلاندية | بات |
| تيمور الشرقية | ديلي | التيتومية، البرتغالية | دولار |
| فيتنام | هانوي | الفيتنامية | دونغ |
المصادر
تم استخدام مصادر متعددة للتحقق من دقة المعلومات الواردة في هذا الدليل.
- World Population Review
- Flags World
- Nations Online








