القارة الأفريقية: أرض الحضارات القديمة
تُعرف القارة الأفريقية بأنها إحدى قارّات العالم القديم، تمتدّ على مساحة تقارب 30,319,000 كيلومتر مربع. يقطنها عدد هائل من السكان، يُقدّر بحوالي 670 مليون نسمة. تتكوّن القارة من 54 دولة، تختلف في أحجامها ومساحاتها، وفي تعداد سكانها. تُعدّ أفريقيا من أقدم المناطق التي شهدت استقرار الإنسان، حيث تُشير الاكتشافات الأثرية إلى تاريخ طويل وغني للحضارة البشرية على أرضها. في هذا المقال، سنلقي الضوء على دول هذه القارة العظيمة و تعداد سكان كل منها.
دول القارة السمراء و تعداد سكانها
تُظهر البيانات التالية تعداد سكان بعض الدول الأفريقية ومساحتها، مما يُبرز التنوع الجغرافي والسكاني للقارة:
| الدولة | العاصمة | التعداد السكاني (تقريبي) | المساحة (كم²) |
|---|---|---|---|
| نيجيريا | أبوجا | 116 مليون | 823,770 |
| إثيوبيا | أديس أبابا | 53 مليون | 1,221,000 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | بانغي | 3 مليون | 622,960 |
| أنغولا | لواندا | 11 مليون | 1,246,700 |
| أوغندا | كامبالا | 19 مليون | 236,040 |
| بوتسوانا | جابورون | 3 مليون | 600,370 |
| بنين | بورتونوفو | 5 مليون | 112,620 |
| بوروندي | بوجومبورا | 5.5 مليون | 27,834 |
| بوركينا فاسو | واجادوغو | 9 مليون | 249,200 |
| تشاد | انجامينا | 5.5 مليون | 1,184,000 |
| تنزانيا | دودوما | 5.5 مليون | 945,090 |
| توغو | لومي | 4 مليون | 56,790 |
| تونس | تونس | 9 مليون | 163,610 |
| الجزائر | الجزائر | 28 مليون | 2,381,740 |
| جنوب أفريقيا | بريتوريا | 28 مليون | 1,220,40 |
| جيبوتي | جيبوتي | مليون | 22,000 |
| جمهورية رأس الأخضر | بريا | 7000 ألف | 4,033 |
| رواندا | كيغالي | 8 مليون | 26,340 |
| الكونغو الديمقراطية | كينشاسا | 38 مليون | 2,345,410 |
| زامبيا | لوساكا | 9 مليون | 752,610 |
| زمبابوي | هراري | 12 مليون | 390,759 |
| ساحل العاج | أبيدجان | 13 مليون | 322,460 |
| السنغال | داكار | 80 مليون | 196,192 |
| السودان | الخرطوم | 27 مليون | 2,505,813 |
| الصومال | مقديشو | 9 مليون | 267,660 |
| الغابون | ليبرفيل | 2 مليون | 267,667 |
| سيراليون | فريتاون | 5 مليون | 71,740 |
| غانا | أكرا | 16 مليون | 238,540 |
| غامبيا | بانجول | 8 مليون | 245,860 |
| الكاميرون | ياوندي | 14 مليون | 475,440 |
| كينيا | نيروبي | 25 مليون | 562,650 |
| ليبيا | طرابلس | 5.5 مليون | 1,775,500 |
| مدغشقر | أنتاناناريفو | 14 مليون | 587,041 |
| مالاوي | ليلونغوي | 10 مليون | 118,480 |
| مالي | باماكو | 10 مليون | 1,240,000 |
| مصر | القاهرة | 82.9 مليون | 1,001,540 |
| المغرب | الرباط | 30 مليون | 446,550 |
| موريتانيا | نواكشوط | 2.5 مليون | 1,030,700 |
| موريشيوس | بورت لويس | 1.2 مليون | 1,865 |
| موزمبيق | مابوتو | 18 مليون | 810,590 |
| النيجر | نيامي | 9.5 مليون | 1,267,000 |
