قلب التحالف: الدول الأساسية
شكلت دول الحلف الثلاثي (Triple Entente) النواة الرئيسية للتحالف الذي واجه دول المحور في الحرب العالمية الأولى التي اندلعت عام 1914م. وتشمل هذه الدول الأساسية:
- بريطانيا العظمى
- روسيا
- فرنسا
أعلنت هذه الدول الحرب على دول المحور، مُشَكِّلة بذلك بداية الحرب العالمية الأولى.
الدول المنضمة للتحالف
انضمت العديد من الدول إلى صفوف الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى، وساهمت بشكل كبير في مجرياتها. إليكم بعض هذه الدول:
الدولة | تاريخ الانضمام | عدد الجنود (تقريبي) | الخسائر (تقريبية) |
---|---|---|---|
الإمبراطورية اليابانية | 23 آب 1914م | 800,000 | (لم يتم ذكرها في المصدر) |
إيطاليا | 23 أيار 1915م | 5,600,000 (باستثناء القوات البحرية) | 462,000 قتيل، 953,000 جريح |
صربيا | 28 تموز 1915م | 710,000 | 450,000 قتيل عسكري، 650,000 قتيل مدني |
الجبل الأسود | 2 آب 1914م | 60,000 | 5,000 قتيل |
بلجيكا | 4 آب 1914م | 300,000 | (لم يتم ذكرها في المصدر) |
رومانيا | 27 آب 1916م | 900,000 | 335,000 قتيل، 265,000 جريح |
البرتغال | 9 آذار 1916م | 140,000 | (لم يتم ذكرها في المصدر) |
الولايات المتحدة الأمريكية | 6 نيسان 1917م | 4,700,000 | (لم يتم ذكرها في المصدر) |
الصين | 14 آب 1917م | 850,000 | (لم يتم ذكرها في المصدر) |
اليونان | 2 تموز 1917م | (لم يتم ذكرها في المصدر) | (لم يتم ذكرها في المصدر) |
المراجع
تم الاستناد إلى مصادر متعددة لجمع المعلومات الواردة في هذا المقال. الرجاء مراجعة المصادر الأصلية للحصول على المزيد من التفاصيل.
(ملاحظة: تم حذف روابط المراجع الأصلية لأنها ليست متوفرة في النص الأصلي. يُنصح بإضافة روابط مصادر موثوقة عند نشر المقال)