دليل شامل لفيتامينات الجسم: أنواعها، فوائدها، ومصادرها

جدول المحتويات

ما هي الفيتامينات؟

الفيتامينات هي مواد عضوية أساسية يحتاجها الجسم لضمان وظائفه الحيوية بشكل صحيح. تُصنّف الفيتامينات ضمن المغذيات الدقيقة، وهي مواد عضوية تحتوي على عنصر الكربون، ولها دور هام في مجموعة واسعة من العمليات الحيوية.

لا يستطيع الجسم إنتاج جميع الفيتامينات التي يحتاجها، لذلك من الضروري الحصول عليها من خلال النظام الغذائي.

تختلف الفيتامينات في وظائفها وأهميتها للجسم، كما تختلف الكميات التي يحتاجها الجسم لكل منها. للحصول على جميع الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن يشتمل على مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية.

أنواع الفيتامينات

تُقسم الفيتامينات إلى مجموعتين رئيسيتين:

أهمية الفيتامينات للجسم

للفيتامينات دورٌ هامٌّ في الحفاظ على وظائف الجسم المختلفة، ونموّها وتطورها. فيما يلي شرح لبعض فوائد كل فيتامين وأعراض نقصه:

مصادر الفيتامينات الغذائية

يوضح الجدول التالي بعض الأغذية الغنية بكل فيتامين:

| الفيتامين | مصادره الغذائية |
|—|—|
| فيتامين أ | الجزر، المشمش، الشمام |
| فيتامين ب1 | اللحوم (بدون دهن)، المكسرات، البذور، الحبوب الكاملة |
| فيتامين ب2 | الحليب ومشتقاته، الخضار الورقية الخضراء |
| فيتامين ب3 | البقوليات، الأسماك، الدواجن |
| فيتامين ب5 | البروكلي، البطاطا الحلوة البيضاء، الفطر |
| فيتامين ب6 | الأفوكادو، الموز، المكسرات |
| فيتامين ب7 | المكسرات، الشوكولاتة |
| فيتامين ب9 | الشمندر، العدس، زبدة الفول السوداني |
| فيتامين ب12 | المحار، البيض، الحليب |
| فيتامين ج | الحمضيات، التوت، كُرُنْب بروكسل، الفلفل الرومي، الملفوف، السبانخ |
| فيتامين د | الأسماك الدهنية مثل السلمون، الحليب المدعّم ومنتجات الألبان، الحبوب المدعّمة، زيت كبد الحوت، صفار البيض |
| فيتامين هـ | الخضار الورقية الخضراء، اللوز، البندق، الزيوت النباتية |
| فيتامين ك | الخضار الورقية الخضراء، البروكلي، الأفوكادو، الكيوي، العنب، اللحم البقري |

احتياجات الجسم من الفيتامينات

يبين الجدول التالي حاجة الجسم من الفيتامينات المختلفة للأشخاص البالغين الأكبر من 19 سنة:

| الفيتامين | الكميات الموصى بتناولها للنساء | الكميات الموصى بتناولها للرجال |
|—|—|—|
| فيتامين أ | 700 ميكروغرام | 900 ميكروغرام |
| فيتامين د | 600-800 وحدة دولية | 600-800 وحدة دولية |
| فيتامين هـ | 15 ملليغرام | 15 ملليغرام |
| فيتامين ك | 90 ميكروغرام | 120 ميكروغرام |
| فيتامين ج | 75 ملليغرام | 90 ملليغرام |
| فيتامين ب1 | 1.1 ملليغرام | 1.2 ملليغرام |
| فيتامين ب2 | 1.1 ملليغرام | 1.3 ملليغرام |
| فيتامين ب3 | 14 ملليغرام | 16 ملليغرام |
| فيتامين ب5 | 5 ملليغرام | 5 ملليغرام |
| فيتامين ب6 | 1.3-1.5 ملليغرام | 1.3-1.7 ملليغرام |
| فيتامين ب7 | 30 ميكروغرام | 30 ميكروغرام |
| فيتامين ب9 | 400 ميكروغرام | 400 ميكروغرام |
| فيتامين ب12 | 2.4 ميكروغرام | 2.4 ميكروغرام |

المراجع

Exit mobile version