فهرس المحتويات
جدول بمساحات الدول العربية
فيما يلي جدول يعرض الدول العربية مُرتبةً تنازلياً حسب المساحة:
| الدولة | العاصمة | المساحة (كم^2) | القارة |
|---|---|---|---|
| الجزائر | الجزائر | 2,381,741 | إفريقيا |
| السعودية | الرياض | 2,149,690 | آسيا |
| السودان | الخرطوم | 1,886,068 | إفريقيا |
| ليبيا | طرابلس | 1,759,540 | إفريقيا |
| موريتانيا | نواكشوط | 1,030,700 | إفريقيا |
| مصر | القاهرة | 1,002,450 | إفريقيا |
| الصومال | مقديشو | 637,657 | إفريقيا |
| اليمن | صنعاء | 527,968 | آسيا |
| المغرب | الرباط | 446,550 | إفريقيا |
| العراق | بغداد | 438,317 | آسيا |
| عُمان | مسقط | 309,500 | آسيا |
| سوريا | دمشق | 185,180 | آسيا |
| تونس | تونس | 163,610 | إفريقيا |
| الأردن | عمّان | 89,342 | آسيا |
| الإمارات | أبو ظبي | 83,600 | آسيا |
| جيبوتي | جيبوتي | 23,200 | آسيا |
| فلسطين | القدس | 20,770 (تحت الاحتلال) 6,220 (تحت قيادة السلطة الفلسطينية) | آسيا |
| الكويت | الكويت | 17,818 | آسيا |
| قطر | الدوحة | 11,586 | آسيا |
| لبنان | بيروت | 10,452 | آسيا |
| جزر القمر | موروني | 1,862 | أفريقيا |
| البحرين | المنامة | 765 | آسيا |
يتضح من الجدول أن دولة الجزائر تتصدر الدول العربية من حيث المساحة، بينما تعتبر البحرين الأصغر.
الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان
تعتبر جمهورية مصر العربية الدولة العربية ذات الكثافة السكانية الأعلى، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 104 مليون نسمة. عاصمتها هي القاهرة، والتي يسكنها وحدها أكثر من 16 مليون شخص.
الدولة العربية الأصغر من حيث عدد السكان
تقع جزر القمر في قارة أفريقيا وتعتبر الدولة العربية الأقل من حيث عدد السكان، حيث لا يتجاوز عدد سكانها 889 ألف نسمة.
أكبر وأصغر دولة في العالم من حيث المساحة
تتصدر الجزائر قائمة الدول العربية من حيث المساحة الجغرافية بعد انخفاض مساحة السودان، وتزيد مساحتها عن مليونين و381 ألف كيلومتر مربع.
أما أصغر دولة عربية من حيث المساحة الجغرافية فهي البحرين، والتي تقع في قارة آسيا، وتبلغ مساحتها حوالي 765 كيلومتر مربع.
على الصعيد العالمي، تعتبر روسيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة الجغرافية، حيث تبلغ مساحتها حوالي 17 مليون كيلومتر مربع.
بينما تعتبر الفاتيكان أصغر دولة في العالم من حيث المساحة الجغرافية، حيث تبلغ مساحتها 0.49 كيلومتر مربع.








