ترتيب الدول من حيث أعداد المسلمين
فيما يلي جدول يوضح ترتيب الدول بناءً على تقديرات عدد السكان المسلمين فيها. هذه الأرقام تمثل تقديرات حديثة وتعتبر مرجعاً مهماً لفهم التوزيع الديموغرافي للمسلمين على مستوى العالم.
الرقم | الدولة | عدد المسلمين |
---|---|---|
1 | إندونيسيا | 227,226,404 |
2 | باكستان | 204,194,370 |
3 | الهند | 189,000,000 |
4 | بنغلاديش | 148,607,000 |
5 | نيجيريا | 95,316,131 |
6 | مصر | 87,336,965 |
7 | إيران | 81,529,435 |
8 | تركيا | 80,683,525 |
9 | الجزائر | 40,559,749 |
10 | السودان | 39,027,950 |
11 | العراق | 38,800,190 |
12 | أفغانستان | 34,022,437 |
13 | المغرب | 33,646,788 |
14 | السعودية | 31,878,000 |
15 | إثيوبيا | 28,680,000 |
16 | اليمن | 27,784,498 |
17 | أوزبكستان | 26,550,000 |
18 | الصين | 24,690,000 |
19 | النيجر | 19,502,214 |
20 | تنزانيا | 19,426,814 |
21 | ماليزيا | 19,237,161 |
22 | سوريا | 18,930,000 |
23 | مالي | 15,667,704 |
24 | السنغال | 14,584,931 |
25 | كازاخستان | 13,026,802 |
26 | بوركينا فاسو | 11,270,000 |
27 | تونس | 11,190,000 |
28 | ساحل العاج | 10,375,283 |
29 | الأردن | 9,961,123 |
30 | أذريبجان | 9,872,765 |
31 | روسيا | 9,400,000 |
32 | الصومال | 9,231,000 |
33 | غينيا | 8,693,000 |
34 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 8,330,115 |
35 | تشاد | 7,827,653 |
36 | طجكستان | 7,621,700 |
37 | ليبيا | 6,325,000 |
38 | موزمبيق | 5,340,000 |
39 | أوغندا | 5,030,000 |
40 | الفلبين | 5,000,000 |
41 | الكاميرون | 4,940,000 |
42 | قيرجستان | 4,927,000 |
43 | غانا | 4,914,000 |
44 | تركمانستان | 4,830,000 |
45 | فرنسا | 4,697,431 |
46 | الإمارات | 4,615,081 |
47 | فلسطين | 4,298,000 |
48 | موريتانيا | 4,171,633 |
49 | سيرا ليون | 4,171,000 |
50 | تايلاند | 3,952,000 |
انتشار المسلمين حول العالم
يتوزع المسلمون في ما يقرب من 30 إلى 40 دولة حول العالم، ويمتد تواجدهم من شمال إفريقيا إلى آسيا الوسطى والمناطق الشمالية من شبه القارة الهندية، أي من شرق المحيط الأطلسي وصولاً إلى المحيط الهادي. ويعتبر الدين الإسلامي ثاني أكبر ديانة في العالم من حيث عدد الأتباع، حيث يبلغ عدد المسلمين حوالي 1،598،510،000 نسمة، وهو ما يمثل حوالي 23٪ من سكان العالم. أما المسلمون العرب فيمثلون أقل من خُمس إجمالي عدد المسلمين في العالم.
هذا الانتشار الواسع يعكس تاريخ الدين الإسلامي ونموه عبر القرون، فضلاً عن الهجرات والتفاعلات الثقافية التي ساهمت في توسع المجتمعات الإسلامية في مناطق مختلفة.
الإسلام في جمهورية إندونيسيا
يشكل المسلمون في إندونيسيا حوالي 13٪ من إجمالي عدد المسلمين في العالم، حيث يزيد عددهم عن مئتي مليون مسلم. يتركز أغلبهم في الجزء الغربي من البلاد نتيجة لتأثر الجزر القريبة من طرق التجارة الرئيسية بالإسلام ومظاهره. من بين الجزر الإندونيسية التي تتمتع بأغلبية مسلمة نذكر:
- سومطرة
- جافا
- كاليمانتان
- سولاويزي
- لومبوك
- سومباوا
- نورث مولوكاس
يعكس هذا الحضور القوي للإسلام في إندونيسيا تاريخًا طويلًا من التفاعلات الثقافية والتجارية التي أدت إلى انتشار الدين الإسلامي في هذه المنطقة.
المصادر
- Oishimaya Sen Nag (2019-3-8),”Muslim Population By Country”،www.worldatlas.com, Retrieved 2019-8-6.
- “Muslim Population By Country 2019”,worldpopulationreview.com, Retrieved 2019-8-6.
- “Current World Population”,www.worldometers.info, Retrieved 2019-8-6.
- Malika Zeghal Marilyn R. Waldman,”Islamic world”،www.britannica.com, Retrieved 2019-8-6.
- “Islam in Indonesia”,www.indonesia-investments.com, Retrieved 2019-8-6.