المحتويات:
تصنيف الدول حسب عدد السكان
يوضح الجدول التالي ترتيب دول العالم بناءً على عدد السكان، مع عرض بيانات لأكثر 50 دولة من بين 233 دولة حول العالم:
| الدولة | عدد السكان (تقريبي) |
|---|---|
| الصين | 1,415,045,928 |
| الهند | 1,354,051,854 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 326,766,748 |
| إندونيسيا | 266,794,980 |
| البرازيل | 210,867,954 |
| باكستان | 200,813,818 |
| نيجيريا | 195,875,237 |
| بنغلاديش | 166,368,149 |
| روسيا | 143,964,709 |
| المكسيك | 130,759,074 |
| اليابان | 127,185,332 |
| إثيوبيا | 107,534,882 |
| الفلبين | 106,512,074 |
| مصر | 99,375,741 |
| فيتنام | 96,491,146 |
| جمهورية الكونغو الديموقراطية | 84,004,989 |
| ألمانيا | 82,293,457 |
| إيران | 82,011,735 |
| تركيا | 81,916,871 |
| تايلاند | 69,183,173 |
| المملكة المتحدة | 66,573,504 |
| فرنسا | 65,233,271 |
| إيطاليا | 59,290,969 |
| تنزانيا | 59,091,392 |
| جنوب أفريقيا | 57,398,421 |
| مينمار | 53,855,735 |
| كوريا الجنوبية | 51,164,435 |
| كينيا | 50,950,879 |
| كولومبيا | 49,464,683 |
| إسبانيا | 46,397,452 |
| الأرجنتين | 44,688,864 |
| أوغندا | 44,270,563 |
| أوكرانيا | 44,009,214 |
| الجزائر | 42,008,054 |
| السودان | 41,511,526 |
| العراق | 39,339,753 |
| بولندا | 38,104,832 |
| كندا | 36,953,765 |
| أفغانستان | 36,373,176 |
| المغرب | 36,191,805 |
| المملكة العربية السعودية | 33,554,343 |
| البيرو | 32,551,815 |
| فنزويلا | 32,381,221 |
| أوزباكستان | 32,364,996 |
| ماليزيا | 32,042,458 |
| أنغولا | 30,774,205 |
| الموزمبيق | 30,528,673 |
| نيبال | 29,624,035 |
| غانا | 29,463,643 |
| اليمن | 28,915,284 |
الدول ذات الكثافة السكانية الأقل
فيما يلي جدول يوضح الدول العشر الأقل كثافة سكانية على مستوى العالم:
| الدولة | عدد السكان (تقريبي) |
|---|---|
| واليس وفوتونا | 11,683 |
| ناورو | 11,312 |
| توفالو | 11,287 |
| سان بيار وميكلون | 6,342 |
| مونتسيرات | 5,203 |
| سانت هيلينا | 4,074 |
| جزر فوكلاند | 2,922 |
| نيوي | 1,624 |
| توكيلاو | 1,319 |
| الفاتيكان | 801 |
نظرة عامة على الصين
تعتبر الصين الدولة الأكبر من حيث عدد السكان على مستوى العالم، حيث تمثل حوالي 18.54٪ من إجمالي سكان العالم. يعيش هؤلاء السكان على مساحة تقارب 9,388,211 كيلومتر مربع. حوالي 59.3% من السكان يتركزون في المناطق الحضرية. متوسط العمر المتوقع في الصين يبلغ حوالي 37.3 سنة.
في عام 1979، فرضت الحكومة الصينية سياسة الطفل الواحد للحد من النمو السكاني. ومع ذلك، أدت هذه السياسة إلى اختلال في التوازن بين الأجيال، مما دفع الحكومة إلى تعديلها في عام 2016 والسماح بإنجاب طفلين لكل أسرة.
نظرة عامة على مصر
تحتل مصر المرتبة الرابعة عشرة عالمياً من حيث عدد السكان، حيث يعيش حوالي 38.7% من السكان في المناطق الحضرية. يمثل سكان مصر حوالي 1.3% من إجمالي سكان العالم، وهم يعيشون على مساحة تقدر بـ 995,450 كيلومتر مربع. يبلغ متوسط العمر المتوقع في مصر حوالي 24.8 سنة.
أطلقت الحكومة المصرية مؤخراً حملة تحت عنوان “يكفي طفلان” بهدف السيطرة على النمو السكاني المتزايد. تتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد السكان في مصر إلى حوالي 119 مليون نسمة بحلول عام 2030.
فيديو: استكشاف دول صغيرة على الخريطة
شاهد هذا الفيديو لاستكشاف بعض الدول الصغيرة جداً التي قد لا تظهر بوضوح على الخرائط العالمية. هل تعرف أياً منها؟
المصادر والمراجع
- “Countries in the world by population (2018)”, www.worldometers.info, Retrieved 2018-10-20. Edited.
- “China Population”, www.worldometers.info, Retrieved 2018-10-20. Edited.
- Geoffrey Migiro (2018-7-18), “Countries By Percentage Of World Population”, www.worldatlas.com, Retrieved 2018-10-20. Edited.
- “Egypt Population”, www.worldometers.info, Retrieved 2018-10-20. Edited.
- ‘Egypt is facing a population ‘catastrophe'”, www.alaraby.co.uk, Retrieved 2018-10-20. Edited.








