أكبر الاقتصادات العالمية
يتم تحديد ترتيب الاقتصادات الأقوى عالميًا بناءً على إجمالي الناتج المحلي (GDP) مع الأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية بالدولار الدولي. فيما يلي نظرة على هذا الترتيب لعام 2018:
| الدولة | الترتيب العالمي | إجمالي الناتج المحلي (مليار دولار دولي) |
|---|---|---|
| الصين | الأول | 25,238.563 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | الثاني | 20,412.87 |
| الهند | الثالث | 10,385.432 |
| اليابان | الرابع | 5,619.492 |
| ألمانيا | الخامس | 4,373.951 |
| روسيا | السادس | 4,168.884 |
| إندونيسيا | السابع | 3,492.208 |
| البرازيل | الثامن | 3,388.962 |
| المملكة المتحدة | التاسع | 3,028.566 |
| فرنسا | العاشر | 2,960.251 |
أقوى الاقتصادات العربية
ضمن قائمة أقوى الاقتصادات العالمية، تبرز الدول العربية التالية بترتيبها ومساهمتها:
| الدولة | الترتيب العربي | الترتيب العالمي | إجمالي الناتج المحلي (مليار دولار دولي) |
|---|---|---|---|
| السعودية | الأول | السابع عشر | 1,844.751 |
| مصر | الثاني | الحادي والعشرين | 1,292.745 |
| الإمارات العربية المتحدة | الثالث | الثالث والثلاثين | 716.173 |
| العراق | الرابع | الخامس والثلاثين | 694.653 |
| الجزائر | الخامس | السادس والثلاثين | 666.96 |
| قطر | السادس | الثاني والخمسين | 357.338 |
| المغرب | السابع | السادس والخمسين | 314.742 |
| الكويت | الثامن | التاسع والخمسين | 301.916 |
| السودان | التاسع | الثامن والستين | 198.356 |
| عُمان | العاشر | التاسع والستين | 194.820 |
لمحة عن الاقتصاد الصيني
يعتمد الاقتصاد الصيني على عدة عوامل أساسية، من أهمها حجمه الهائل. في عام 2017، أنتجت الصين ما يقارب 21 تريليون دولار، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 3 تريليونات دولار. ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الصيني بعض التحديات بسبب ارتفاع معدلات الادخار التي تصل إلى 46% من الناتج المحلي، مما يجعلها ثاني أعلى نسبة ادخار في العالم.
نظرة على اقتصاد الولايات المتحدة
يُعتبر اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية واحدًا من أقوى الاقتصادات على مستوى العالم. يستثمر هذا الاقتصاد بشكل كبير في الخدمات التجارية واقتصاد السوق الحرة للسلع الاستهلاكية. وقد سنت الولايات المتحدة قوانين لحماية اقتصادها. في عام 2018، وصل الناتج المحلي للفرد إلى 56,803 دولار، وكان معدل نمو الناتج المحلي في أمريكا 3.4% وفقًا لدراسة أجريت في عام 2015.








