نظرة عامة على الولايات المتحدة
تتكون الولايات المتحدة الأمريكية من خمسين ولاية، وقد أُعتمدت واشنطن العاصمة كعاصمة في عام 1790. تُعتبر الولايات المتحدة من الدول الكبرى، حيث تحتل المرتبة الرابعة من حيث المساحة على مستوى العالم بعد روسيا، كندا، والصين.[1] تتميز الولايات المتحدة بتنوع سكانها من حيث الأديان، الأعراق، الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، واللغات.[2]
الموقع الجغرافي للولايات المتحدة
تقع الولايات المتحدة الأمريكية في قارة أمريكا الشمالية، تحدها المحيط الهادئ من الغرب والمحيط الأطلسي من الشرق. أما من الشمال فتحدها كندا، ومن الجنوب المكسيك. أدنى نقطة في الولايات المتحدة تقع في وادي الموت على ارتفاع 86 متراً تحت سطح البحر، بينما أعلى قمة هي جبل ماكينلي بارتفاع 6198 متراً.[3][4]
ولايات أمريكا: مساحة وعدد السكان
تضم الولايات المتحدة 50 ولاية. يوضح الجدول التالي مساحة كل ولاية وعدد سكانها، مرتبة حسب المساحة من الأكبر إلى الأصغر:
| اسم الولاية (بالإنجليزية) | المساحة (كم²) | عدد السكان |
|---|---|---|
| Alaska | 1,477,953 | 741,894 |
| Texas | 676,587 | 28,304,596 |
| California | 403,466 | 39,536,653 |
| Montana | 376,962 | 1,042,520 |
| New Mexico | 314,161 | 2,081,015 |
| Arizona | 294,207 | 6,931,071 |
| Nevada | 284,332 | 2,940,058 |
| Colorado | 268,431 | 5,540,545 |
| Wyoming | 251,470 | 585,501 |
| Oregon | 248,608 | 4,142,776 |
| Idaho | 214,045 | 1,716,943 |
| Utah | 212,818 | 3,101,833 |
| Kansas | 211,754 | 2,907,289 |
| Minnesota | 206,232 | 5,576,606 |
| Nebraska | 198,974 | 1,907,116 |
| South Dakota | 196,350 | 865,454 |
| North Dakota | 178,711 | 755,393 |
| Missouri | 178,040 | 6,093,000 |
| Oklahoma | 177,660 | 3,923,561 |
| Washington | 172,119 | 7,405,743 |
| Georgia | 148,959 | 10,310,371 |
| Michigan | 146,435 | 9,962,311 |
| Iowa | 144,669 | 3,074,186 |
| Illinois | 143,793 | 12,802,023 |
| Wisconsin | 140,268 | 5,778,708 |
| Florida | 138,887 | 20,984,400 |
| Arkansas | 134,771 | 2,949,131 |
| Alabama | 131,171 | 4,863,300 |
| North Carolina | 125,920 | 10,146,788 |
| New York | 122,057 | 19,849,399 |
| Mississippi | 121,531 | 2,988,726 |
| Pennsylvania | 115,883 | 12,805,537 |
| Louisiana | 111,898 | 4,681,666 |
| Tennessee | 106,798 | 6,715,984 |
| Ohio | 105,829 | 11,614,373 |
| Virginia | 102,279 | 8,411,808 |
| Kentucky | 102,269 | 4,454,189 |
| Indiana | 92,789 | 6,666,818 |
| Maine | 79,883 | 1,331,479 |
| South Carolina | 77,857 | 5,024,369 |
| West Virginia | 62,259 | 1,831,102 |
| Maryland | 25,142 | 6,016,447 |
| Vermont | 23,871 | 624,594 |
| New Hampshire | 23,187 | 1,342,795 |
| Massachusetts | 20,202 | 6,859,819 |
| New Jersey | 19,047 | 9,005,644 |
| Hawaii | 16,635 | 1,428,557 |
| Connecticut | 12,542 | 3,576,452 |
| Delaware | 5,047 | 952,065 |
| Rhode Island | 2,678 | 1,056,426 |
المراجع
- [1] “Oscar Handlin, Edward Pessen, Warren Hassler and “others (24-3-2019),”United States”،www.britannica.com, Retrieved 26-3-2019. Edited.
- [2] “America”,www.encyclopedia.com, Retrieved 26-3-2019. Edited.
- [3] “UNITED STATES”,kids.nationalgeographic.com, Retrieved 26-3-2019. Edited.
- [4] “Where Is North America Located?”,www.reference.com, Retrieved 26-3-2019. Edited.
- [5] “U.S. States By Size”,www.worldatlas.com, Retrieved 26-3-2019. Edited.








