لمحة عن تاريخ كرة القدم في الجزائر
تعود بدايات كرة القدم في الجزائر إلى العقد الأول من القرن العشرين، حيث بدأت الفرق المحلية بالتنافس ضمن تصنيفات وطنية منذ عام 1904. استمرت المنافسات على مستوى البطولات الإقليمية حتى عام 1950. بعد استقلال الجزائر عام 1962، تأسست الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى لكرة القدم.
كان الدوري الجزائري يُعرف سابقًا باسم “بطولة الدرجة الأولى الوطنية” أو “البطولة الوطنية 1″، وهو يعتبر الدوري الاحترافي لأندية كرة القدم الجزائرية، ويمثل أهم مسابقة كروية في البلاد. يتنافس فيه ستة عشر فريقًا، ويتم تطبيق نظام الصعود والهبوط بين المستويات المختلفة.
في الفترة بين عامي 2010 و2014، حصل الفريق الفائز على لقب “نجمة” لبطولة الجزائر، وذلك برعاية شركة الاتصالات الكويتية “نجمة”. ومنذ عام 2014، أصبح الفريق الفائز يحمل لقب “دوري موبيليس للمحترفين”، وذلك برعاية شركة الاتصالات الجزائرية “موبيليس”.
نظام وهيكلة الدوري الجزائري لكرة القدم
يعتمد الدوري الجزائري لكرة القدم على نظام الصعود والهبوط بين المستويات المختلفة. فيما يلي توضيح للهيكلة التنظيمية للدوري:
| المستوى | الدوري | عدد المجموعات | عدد الفرق المتنافسة في كل مجموعة |
|---|---|---|---|
| 1 | الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى | – | 16 |
| 2 | الرابطة الجزائرية المحترفة الثانية | – | 16 |
| 3 | الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة | 3 | 16 |
| 4 | بطولة ما بين الجهات | 4 | 16 |
| 5 | الرابطة الجهوية الأولى لكرة القدم | – | 8 |
| 6 | البطولة الجزائرية الجهوية – المستوى الثاني | – | 8 |
| 7 | البطولة الجزائرية الجهوية – المستوى الثالث | – | 16 |
سجل الأبطال في الدوري الجزائري عبر التاريخ
فيما يلي قائمة بأسماء الأندية التي فازت بلقب الدوري الجزائري منذ نشأته:
| العام | الفائز |
|---|---|
| 2021 | شباب بلوزداد |
| 2020 | شباب بلوزداد |
| 2019 | اتحاد الجزائر العاصمة |
| 2018 | شباب قسنطينة |
| 2017 | وفاق سطيف |
| 2016 | اتحاد الجزائر العاصمة |
| 2015 | وفاق سطيف |
| 2014 | اتحاد الجزائر العاصمة |
| 2013 | وفاق سطيف |
| 2012 | وفاق سطيف |
| 2011 | أولمبي الشلف |
| 2010 | مولودية الجزائر |
| 2009 | وفاق سطيف |
| 2008 | شبيبة القبائل |
| 2007 | وفاق سطيف |
| 2006 | شبيبة القبائل |
| 2005 | اتحاد الجزائر العاصمة |
| 2004 | شبيبة القبائل |
| 2003 | اتحاد الجزائر العاصمة |
| 2002 | اتحاد الجزائر العاصمة |
| 2001 | شباب بلوزداد |
| 2000 | شباب بلوزداد |
| 1999 | مولودية الجزائر |
| 1998 | اتحاد الحراش |
| 1997 | شباب قسنطينة |
| 1996 | اتحاد الجزائر العاصمة |
| 1995 | شبيبة القبائل |
| 1994 | اتحاد الشاوية |
| 1993 | مولودية وهران |
| 1992 | مولودية وهران |
| 1991 | شباب قسنطينة |
| 1990 | شبيبة القبائل |
| 1989 | شبيبة القبائل |
| 1988 | مولودية وهران |
| 1987 | وفاق سطيف |
| 1986 | شبيبة القبائل |
| 1985 | شبيبة القبائل |
| 1984 | غالي معسكر |
| 1983 | شبيبة القبائل |
| 1982 | شبيبة القبائل |
| 1981 | رائد القبة |
| 1980 | شبيبة القبائل |
| 1979 | مولودية الجزائر |
| 1978 | مولودية الجزائر |
| 1977 | شبيبة القبائل |
| 1976 | مولودية الجزائر |
| 1975 | مولودية الجزائر |
| 1974 | شبيبة القبائل |
| 1973 | شبيبة القبائل |
| 1972 | مولودية الجزائر |
| 1971 | مولودية وهران |
| 1970 | شباب بلوزداد |
| 1969 | شباب بلوزداد |
| 1968 | وفاق سطيف |
| 1967 | نصر حسين داي |
| 1966 | شباب بلوزداد |
| 1965 | شباب بلوزداد |
| 1964 | اتحاد عنابة |
| 1963 | اتحاد الجزائر العاصمة |








