الترتيب الختامي للدوري لموسم 2019-2020
فيما يلي عرض للترتيب النهائي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2019-2020 بعد إتمام جميع المباريات الـ 380 خلال 38 جولة. هذا الترتيب يعكس أداء الفرق طوال الموسم.
| المركز | النادي | عدد الانتصارات | عدد التعادلات | عدد الهزائم | له | عليه | فارق الأهداف | مجموع النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليفربول | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | 99 |
| 2 | مانشستر سيتي | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 67 | 81 |
| 3 | مانشستر يونايتد | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | 30 | 66 |
| 4 | تشيلسي | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 15 | 66 |
| 5 | ليستر سيتي | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | 26 | 62 |
| 6 | توتنهام هوتسبير | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 14 | 59 |
| 7 | وولفرهامبتون واندررز | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | 11 | 59 |
| 8 | أرسنال | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | 8 | 56 |
| 9 | شيفيلد يونايتد | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 54 |
| 10 | بيرنلي | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 54 |
| 11 | ساوثامبتون | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 |
| 12 | ايفرتون | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 | 49 |
| 13 | نيوكاسل يونايتد | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 44 |
| 14 | كريستال بالاس | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 43 |
| 15 | برايتون أند هوف ألبيون | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 |
| 16 | وست هام يونايتد | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39 |
| 17 | أستون فيلا | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 35 |
| 18 | بورنموث | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 34 |
| 19 | واتفورد | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | -28 | 34 |
| 20 | نورويتش سيتي | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 | 21 |
حقق نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تصدره الترتيب برصيد 99 نقطة. هذا اللقب هو الأول له في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 1992، واللقب رقم 19 في تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي منذ بدايته عام 1888. بينما هبطت فرق بورنموث، واتفورد، ونورويتش سيتي إلى دوري الدرجة الأولى.
الفرق المتأهلة للمسابقات القارية
الأندية التي احتلت المراكز الأربعة الأولى (ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، وتشيلسي) تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021. أما ليستر سيتي، صاحب المركز الخامس، فقد تأهل إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي. انضم إليهم نادي أرسنال بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي.
عادةً ما يتأهل الفائز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كأس كاراباو) إلى الدور التمهيدي الثاني من الدوري الأوروبي. لكن نظرًا لتأهل مانشستر سيتي، الفائز بالكأس، إلى دوري الأبطال، فقد انتقلت هذه المقعد إلى توتنهام هوتسبير، صاحب المركز السادس.
قائمة هدافي الدوري
هذه القائمة تعرض أبرز هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 مع عدد الأهداف التي سجلها كل لاعب وعدد الأهداف التي جاءت من ركلات الجزاء.
| المركز | اللاعب | الجنسية | النادي | عدد الأهداف | ركلات الجزاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جيمي فاردي | إنجلترا | ليستر سيتي | 23 | 4 |
| 2 | داني إنجز | إنجلترا | ساوثامبتون | 22 | 1 |
| 3 | بيير إيميريك أوباميانج | الجابون | أرسنال | 22 | 2 |
| 4 | رحيم ستيرلينج | إنجلترا | مانشستر سيتي | 20 | 0 |
| 5 | محمد صلاح | مصر | ليفربول | 19 | 3 |
تصنيف شامل لأندية الدوري عبر التاريخ
يعرض هذا الجدول الترتيب التراكمي لجميع الأندية التي شاركت في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية المنافسة في موسم 1992/1993 حتى نهاية موسم 2019/2020. يشمل الجدول عدد المواسم، وعدد المباريات، وعدد الانتصارات، والتعادلات، والهزائم، والأهداف المسجلة، والأهداف المستقبلة، وفارق الأهداف، ومجموع النقاط.
| المركز | اسم النادي | عدد المواسم | عدد المباريات | عدد الانتصارات | عدد التعادلات | عدد الهزائم | له | عليه | فارق الأهداف | مجموع النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر يونايتد | 28 | 1,076 | 666 | 236 | 174 | 2,055 | 965 | 1,090 | 2,234 |
| 2 | آرسنال | 28 | 1,076 | 579 | 274 | 223 | 1,901 | 1,061 | 840 | 2,011 |
| 3 | تشيلسي | 28 | 1,076 | 578 | 263 | 235 | 1,839 | 1,056 | 783 | 1,997 |
| 4 | ليفربول | 28 | 1,076 | 561 | 265 | 250 | 1,859 | 1,079 | 780 | 1,948 |
| 5 | توتنهام هوتسبير | 28 | 1,076 | 462 | 268 | 346 | 1,608 | 1,353 | 255 | 1,654 |
| 6 | إيفرتون | 28 | 1,076 | 390 | 306 | 380 | 1,401 | 1,367 | 34 | 1,476 |
| 7 | مانشستر سيتي | 23 | 886 | 417 | 199 | 270 | 1,476 | 1,010 | 466 | 1,450 |
| 8 | نيوكاسل يونايتد | 25 | 958 | 357 | 245 | 356 | 1,287 | 1,293 | -6 | 1,316 |
| 9 | أستون فيلا | 25 | 962 | 325 | 283 | 354 | 1,158 | 1,253 | -95 | 1,258 |
| 10 | ويست هام يونايتد | 24 | 920 | 300 | 237 | 383 | 1,113 | 1,331 | -218 | 1,137 |
أبرز الهدافين في تاريخ الدوري
يعتبر آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدفاً. حصل على جائزة الحذاء الذهبي ثلاث مرات. الجدول التالي يوضح ترتيب أفضل الهدافين في تاريخ الدوري حتى نهاية موسم 2019-2020.
| الترتيب | اسم اللاعب | الأندية الإنجليزية التي لعب معها | عدد المباريات | عدد الأهداف | ركلات الجزاء | معدل التهديف في المباراة الواحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آلان شيرير | ساوثامبتون، نيوكاسل يونايتد، بلاكبيرن روفرز | 441 | 260 | 54 | 0.59 |
| 2 | واين روني | مانشستر يونايتد، إيفرتون | 491 | 208 | 23 | 0.42 |
| 3 | أندي كول | مانشستر يونايتد، نيوكاسل يونايتد، بلاكبيرن روفرز، فولهام، مانشستر سيتي، بورتسموث | 414 | 189 | 10 | 0.46 |
| 4 | سيرخيو أغويرو | مانشستر سيتي | 275 | 184 | 26 | 0.67 |
| 5 | تيري هنري | آرسنال | 258 | 175 | 22 | 0.68 |
| 6 | فرانك لامبارد | تشلسي، ويست هام يونايتد، مانشستر سيتي | 609 | 176 | 43 | 0.29 |
| 7 | جيرمين ديفو | سندرلاند، توتنهام هوتسبير، ويست هام يونايتد، بورتسموث، بورنموث | 496 | 163 | 14 | 0.33 |
| 8 | روبي فاولر | ليدز يونايتد، ليفربول، مانشستر سيتي | 379 | 162 | 17 | 0.43 |
أبطال آخر خمسة مواسم
يوضح الجدول الأندية التي فازت بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر خمسة مواسم، بالإضافة إلى أفضل الهدافين، وأفضل حراس المرمى، واللاعبين الحاصلين على جائزة لاعب الموسم.
| الموسم | النادي البطل | أفضل هداف | أفضل حارس مرمى | لاعب الموسم |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | تشيلسي | سيرخيو أغويرو (26 هدف) | جو هارت | إدين هازارد |
| 2015-2016 | ليستر سيتي | هاري كين (25 هدف) | بيتر تشيك | جيمي فاردي |
| 2016-2017 | تشيلسي | هاري كين (29 هدف) | تيبو كورتوا | نغولو كانتي |
| 2017-2018 | مانشستر سيتي | محمد صلاح (32 هدف) | ديفيد دي خيا | محمد صلاح |
| 2018-2019 | مانشستر سيتي | بيير إيميريك أوباميانج، ساديو ماني، محمد صلاح (22 هدف) | أليسون | فيرجيل فان ديك |
| 2019-2020 | ليفربول | جيمي فاردي (23 هدف) | إيدرسون | كيفين دي بروين |
كيفية تحديد الترتيب في الدوري
يتكون الدوري الإنجليزي الممتاز من 20 فريقًا يتنافسون بنظام الذهاب والإياب. يحصل الفريق الفائز على ثلاث نقاط، بينما لا يحصل الفريق الخاسر على أي نقاط. في حالة التعادل، يحصل كل فريق على نقطة واحدة.
في نهاية الموسم، يتم ترتيب الأندية بناءً على مجموع النقاط. يتم تحديد المراكز باستخدام فارق الأهداف، وهو الفرق بين الأهداف المسجلة والأهداف المستقبلة. إذا تساوت الأندية في فارق الأهداف، يتم اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة لتحديد الترتيب.
