نتائج موسم 2019-2020
فيما يلي جدول يوضح الترتيب النهائي لفرق الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2019-2020. الجدول يبين عدد النقاط التي جمعها كل فريق خلال 38 جولة، بالإضافة إلى عدد مرات الفوز، التعادل، والخسارة، وكذلك الأهداف المسجلة والمستقبلة، والفرق بينهما:
المركز | اسم النادي | النقاط | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 87 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | 45 |
2 | برشلونة | 82 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | 48 |
3 | أتلتيكو مدريد | 70 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | 24 |
4 | إشبيلية | 70 | 19 | 13 | 6 | 54 | 27 | 27 |
5 | فياريال | 60 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | 14 |
6 | ريال سوسييداد | 56 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 7 |
7 | غرناطة | 56 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | 8 |
8 | خيتافي | 54 | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 | 6 |
9 | فالنسيا | 53 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | -7 |
10 | أوساسونا | 52 | 13 | 13 | 12 | 46 | 54 | -8 |
11 | أتلتيك بيلباو | 51 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | 3 |
12 | ليفانتي | 49 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | -6 |
13 | بلد الوليد | 42 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | -11 |
14 | إيبار | 42 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -17 |
15 | ريال بيتيس | 41 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 | -12 |
16 | ديبورتيفو ألافيس | 39 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 | -25 |
17 | سيلتا فيغو | 37 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 | -12 |
18 | ليغانيس | 36 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 | -21 |
19 | مايوركا | 33 | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 | -25 |
20 | إسبانيول | 25 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | -31 |
لمحة تاريخية عن الدوري
فيما يلي نظرة على الترتيب التاريخي للدوري الإسباني لكرة القدم بناءً على عدد النقاط التراكمي منذ انطلاقه في عام 1929 وحتى نهاية موسم 2019/2020. الجدول يوضح أيضًا الدرجة الحالية التي يشارك فيها كل فريق (في موسم 2020/2021)، وعدد المواسم التي قضاها في الدرجة الأولى، بالإضافة إلى إجمالي عدد المباريات التي لعبها، وعدد مرات الفوز، التعادل، والخسارة، والأهداف المسجلة والمستقبلة، والفرق بينهما:
المركز | اسم النادي | الدرجة الحالية | النقاط | عدد المواسم | عدد المباريات | فاز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | الأولى | 5,724 | 89 | 2,876 | 1,716 | 576 | 584 | 6,174 | 3,255 | 2,919 |
2 | برشلونة | الأولى | 5,565 | 89 | 2,876 | 1,665 | 585 | 631 | 6,175 | 3,217 | 2,958 |
3 | أتلتيكو مدريد | الأولى | 4,546 | 83 | 2,728 | 1,304 | 634 | 790 | 4,698 | 3,387 | 1,311 |
4 | اتلتيك بلباو | الأولى | 4,407 | 89 | 2,876 | 1,245 | 672 | 959 | 4,754 | 3,832 | 922 |
5 | فالنسيا | الأولى | 4,364 | 85 | 2,778 | 1,238 | 650 | 890 | 4,560 | 3,595 | 965 |
6 | إشبيلية | الأولى | 3,688 | 76 | 2,522 | 1,043 | 559 | 920 | 3,845 | 3,512 | 333 |
7 | إسبانيول | الثانية | 3,579 | 85 | 2,749 | 796 | 642 | 1,319 | 3,720 | 4,033 | -313 |
8 | ريال سوسيداد | الأولى | 3,324 | 73 | 2,416 | 907 | 603 | 906 | 3,395 | 3,383 | 12 |
9 | ريال سرقسطة | الثانية | 2,616 | 58 | 1,986 | 698 | 522 | 766 | 2,683 | 2,847 | -164 |
10 | ريال بيتيس | الأولى | 2,409 | 54 | 1,842 | 648 | 465 | 729 | 2,314 | 2,664 | -350 |
الأندية المتأهلة للبطولات الأوروبية
تتأهل الأندية التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإسباني مباشرةً إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا دون الحاجة لخوض الأدوار التمهيدية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنادي صاحب المركز الخامس أن يشارك في دوري الأبطال إذا فاز بلقب دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي في الموسم السابق ولم يكن ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإسباني. مثال على ذلك هو نادي إشبيلية في موسم 2015/2016، حيث شارك في دوري الأبطال رغم احتلاله المركز الخامس لفوزه بالدوري الأوروبي في الموسم السابق. هذا التعديل في القانون تم العمل به من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ عام 2013.
يحصل صاحبا المركزين الخامس والسادس على مقعدين مباشرين في بطولة الدوري الأوروبي. كما يشارك الفائز بكأس ملك إسبانيا في الدوري الأوروبي إذا لم يكن قد تأهل بالفعل إلى إحدى البطولات الأوروبية (أي إذا لم يكن ضمن المراكز الستة الأولى). في هذه الحالة، يشارك النادي صاحب المركز السابع في الدوري الأوروبي بدلاً منه.
الجدول التالي يوضح الأندية الإسبانية التي احتلت المراكز السبعة الأولى في الدوري الإسباني خلال المواسم الثلاثة الماضية، والتي أتيحت لها فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية (دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي):
المركز/الموسم | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 |
---|---|---|---|
البطل | برشلونة (87 نقطة) | برشلونة (93 نقطة) | ريال مدريد (93 نقطة) |
الثاني | أتلتيكو مدريد (76) | أتلتيكو مدريد (79) | برشلونة (90) |
الثالث | ريال مدريد (68) | ريال مدريد (76) | أتلتيكو مدريد (78) |
الرابع | فالنسيا (61) | فالنسيا (73) | إشبيلية (72) |
الخامس | خيتافي (59) | فياريال (61) | فياريال (67) |
السادس | إشبيلية (59) | ريال بيتيس (60) | ريال سوسيداد (63) |
السابع | إسبانيول (53) | إشبيلية (58) | اتلتيك بلباو (63) |
الأندية الهابطة إلى الدرجة الثانية
تهبط الأندية التي تحتل المراكز الثلاثة الأخيرة (18، 19، و 20) في دوري الدرجة الأولى الإسباني إلى دوري الدرجة الثانية. هذا النظام معمول به وفقًا لقوانين ولوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم. الجدول التالي يوضح ترتيب الأندية التي هبطت من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية خلال المواسم الثلاثة الأخيرة:
المركز/الموسم | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 |
---|---|---|---|
18 | جيرونا (37 نقطة) | ديبورتيفو لاكورونيا (29 نقطة) | سبورتينغ خيخون (31 نقطة) |
19 | هويسكا (33) | لاس بالماس (22) | أوساسونا (22) |
الأخير | رايو فاليكانو (32) | ملقا (20) | غرناطة (20) |
معلومات أساسية عن الدوري الإسباني
يتكون الدوري الإسباني لكرة القدم من 20 ناديًا. يلتقي كل نادٍ مع جميع الأندية الأخرى مرتين، ذهابًا وإيابًا، مما يعني أن كل فريق يلعب 38 مباراة في الموسم. في نهاية الموسم، يتم تحديد البطل بناءً على أعلى عدد من النقاط. يتم احتساب النقاط كالتالي: 3 نقاط للفوز، نقطة واحدة للتعادل، ولا شيء للخسارة. في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى نظام المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية لتحديد الترتيب، ثم يتم النظر إلى فارق الأهداف، وأخيرًا إلى عدد الأهداف المسجلة.