فهرس المحتويات
آخر خلفاء الدولة العثمانية
يُعدّ السلطان عبد المجيد الثاني آخر حكام الدولة العثمانية. تولّى الحكم بعد السلطان محمد السادس في وقت عصيب، حيث كانت الدولة العثمانية ضعيفة، مُحاطة بأعداء، ومُتهالكة. لم يكن عبد المجيد الثاني قادراً على مواجهة التحديات المُتزايدة، مما أدى إلى نفيه خارج البلاد. دام حكمه لفترة قصيرة، من عام 1922 إلى عام 1924، قبل أن تُنهى الخلافة العثمانية بشكل نهائي وتُعلن الجمهورية التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك.
نهاية عصر الخلافة
شهدت الدولة العثمانية سقوطها بعد الحرب العالمية الأولى. استغل مصطفى كمال أتاتورك الفرصة لإنهاء الخلافة وإلغاء منصب السلطان. وفي عام 1923، تمّ إعلان الجمهورية التركية، مُنهياً بذلك عهد الخلافة العثمانية الذي دام لأكثر من ستة قرون. [1]
ترتيب سلاطين الدولة العثمانية
يوضح الجدول التالي ترتيب سلاطين الدولة العثمانية وفترة حكم كل منهم: [2]
الترتيب | اسم السلطان | فترة الحكم |
---|---|---|
1 | عثمان الأول (عثمان بن أرطغرل) | 1290 – 1326 |
2 | أورهان | 1326 – 1359 |
3 | مراد الأول | 1359 – 1389 |
4 | بايزيد الأول | 1389 – 1402 |
5 | فترة دون سلطان (حروب أهلية) | 1403 – 1413 |
6 | محمد الأول | 1413 – 1421 |
7 | مراد الثاني (المرة الأولى) | 1421 – 1444 |
8 | محمد الثاني أو محمد الفاتح (المرة الأولى) | 1444 – 1446 |
9 | مراد الثاني (المرة الثانية) | 1446 – 1451 |
10 | محمد الثاني أو محمد الفاتح (المرة الثانية) | 1451 – 1481 |
11 | بايزيد الثاني | 1481 – 1512 |
12 | سليم الأول | 1512 – 1520 |
13 | سليمان الأول (سليمان القانوني) | 1520 – 1566 |
14 | سليم الثاني | 1566 – 1574 |
15 | مراد الثالث | 1574 – 1595 |
16 | محمد الثالث | 1595 – 1603 |
17 | أحمد الأول | 1603 – 1617 |
18 | مصطفى الأول (المرة الأولى) | 1617 – 1618 |
19 | عثمان الثاني | 1618 – 1622 |
20 | مصطفى الأول (المرة الثانية) | 1622 – 1623 |
21 | مراد الرابع | 1623 – 1640 |
22 | إبراهيم | 1640 – 1648 |
23 | محمد الرابع | 1648 – 1687 |
24 | سليمان الثاني | 1687 – 1691 |
25 | أحمد الثاني | 1691 – 1695 |
26 | مصطفى الثاني | 1695 – 1703 |
27 | أحمد الثالث | 1703 – 1730 |
28 | محمود الأول | 1730 – 1754 |
29 | عثمان الثالث | 1754 – 1757 |
30 | مصطفى الثالث | 1757 – 1774 |
31 | عبد الحميد الأول | 1774 – 1789 |
32 | سليم الثالث | 1789 – 1807 |
33 | مصطفى الرابع | 1807 – 1808 |
34 | محمود الثاني | 1808 – 1839 |
35 | عبد المجيد الأول | 1839 – 1861 |
36 | عبد العزيز | 1861 – 1876 |
37 | مراد الخامس | 1876 |
38 | عبد الحميد الثاني | 1876 – 1909 |
39 | محمد الخامس | 1909 – 1918 |
40 | محمد السادس | 1918 – 1922 |
41 | عبد المجيد الثاني | 1922 – 1924 |
المراجع
- الصباغ، د. عبداللطيف (2013). تاريخ الدولة العثمانية. جامعة بنها، صفحة 129-131. بتصرّف.
- “The Sultans of the Ottoman Empire: c.1300 to 1924”, thoughtco.com, Retrieved 17-4-2019. Edited.