عملات الدول الأفريقية
يوضح الجدول التالي قائمة بأسماء العملات المتداولة في مختلف دول القارة الأفريقية، مع رموزها العالمية:
| الدولة | العملة الوطنية | الرمز العالمي |
|---|---|---|
| الجزائر | دينار جزائري | DZD |
| أنغولا | كوانزا أنغولية | AOA |
| جزيرة أسنسيون (المملكة المتحدة) | جنيه سانت هيليني | SHP |
| بنين | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| بوتسوانا | بولا بوتسواني | BWP |
| بوركينا فاسو | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| بوروندي | فرنك بوروندي | BIF |
| كابو فيردي (الرأس الأخضر) | إيسكودو الرأس الأخضر | CVE |
| الكاميرون | فرنك وسط أفريقي | XAF |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | فرنك وسط أفريقي | XAF |
| تشاد | فرنك وسط أفريقي | XAF |
| جزر القمر | فرنك قمري | KMF |
| الكونغو الديمقراطية | فرنك كونغولي | CDF |
| جمهورية الكونغو | فرنك وسط أفريقي | XAF |
| ساحل العاج | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| جيبوتي | فرنك جيبوتي | DJF |
| مصر | جنيه مصري | EGP |
| غينيا الاستوائية | فرنك وسط أفريقي | XAF |
| إريتريا | ناكفا | ERN |
| إسواتيني (سوازيلاند) | ليلانجيني سوازي | SZL |
| إثيوبيا | بير إثيوبي | ETB |
| الغابون | فرنك وسط أفريقي | XAF |
| غامبيا | دالاسي غامبي | GMD |
| غانا | سيدي غانا | GHS |
| غينيا | فرنك غيني | GNF |
| غينيا بيساو | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| كينيا | شيلينغ كيني | KES |
| ليسوتو | لوتي ليسوتو | LSL |
| ليبيريا | دولار ليبيري | LRD |
| ليبيا | دينار ليبي | LYD |
| مدغشقر | أرياري مدغشقري | MGA |
| مالاوي | كواشا ملاوية | MWK |
| مالي | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| موريتانيا | أوقية موريتانية | MRU |
| موريشيوس | روبي موريشي | MUR |
| مايوت (فرنسا) | اليورو الأوروبي | EUR |
| المغرب | درهم مغربي | MAD |
| موزمبيق | متكال موزمبيقي | MZN |
| ناميبيا | دولار ناميبي | NAD |
| النيجر | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| نيجيريا | نيرة نيجيرية | NGN |
| ريونيون (فرنسا) | اليورو الأوروبي | EUR |
| رواندا | فرنك رواندي | RWF |
| سانت هيلانة (المملكة المتحدة) | جنيه سانت هيلانة | SHP |
| ساو تومي وبرينسيبي | دوبرا ساو تومي وبرينسيبي | STN |
| السنغال | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| سيشل | روبية سيشلية | SCR |
| سيراليون | ليون سيراليوني | SLL |
| الصومال | شلن صومالي | SOS |
| جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ZAR |
| جنوب السودان | جنيه جنوب سوداني | SSP |
| السودان | جنيه سوداني | SDG |
| تنزانيا | شلن تنزاني | TZS |
| توغو | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| تريستان دا كونا | جنيه استرليني | GBP |
| تونس | دينار تونسي | TND |
| أوغندا | شلن أوغندي | UGX |
| زامبيا | كواشا زامبي | ZMW |
| زيمبابوي | دولار أمريكي | USD |
حقائق سريعة عن القارة الأفريقية
تتميز القارة الأفريقية بالعديد من الحقائق الجغرافية والديموغرافية البارزة، منها:
- تُعد أفريقيا ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 11.7 مليون ميل مربع.
- تحتل أفريقيا المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد السكان، حيث تضم حوالي 12% من سكان العالم، أي ما يقارب 877 مليون نسمة.
- تُعتبر نيجيريا أكثر دول أفريقيا كثافة سكانية، حيث يتراوح عدد سكانها بين 120 و 140 مليون نسمة.
- أما أقل دول أفريقيا كثافة سكانية فهي سيشل، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 80,000 نسمة فقط.
- تضم أفريقيا 54 دولة مستقلة، بالإضافة إلى 9 أقاليم تابعة لدول أخرى.
- الجزائر هي أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة، بينما سيشل هي الأصغر.
- مدينة لاغوس في نيجيريا هي أكبر مدن أفريقيا من حيث المساحة.
- نهر النيل هو أطول نهر في أفريقيا، وبحيرة فكتوريا هي أكبر بحيرة فيها.
- يُستخدم في أفريقيا ما يقارب 2000 لغة مختلفة.
- الديانتان السائدتان في أفريقيا هما الإسلام والمسيحية.
المراجع
- List Of Currencies Of Africa, flagsworld, Retrieved 23/12/2021. Edited.
- Facts about Africa, victoriafalls-guide, Retrieved 23/12/2021. Edited.
- Africa Facts, kids-world-travel-guide, Retrieved 23/12/2021. Edited.
